SUV 2500cc ハイブリッド 5人乗り
掲載台数
3,683台
平均価格
330万円
価格レンジ
185〜585万円
前日比 (台数)
-28台
トヨタ「RAV4」は、高い走破性と広い室内空間が魅力のSUVで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は450〜630万円。燃費はWLTCモードで21.5〜22.9km/L。中古車市場では現在3,683台が流通しており、価格帯は185〜585万円、平均価格は330万円です。もっとも流通量が多いのは2021年式(821台)。前日比では掲載台数が28台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 224台 | 365万円 | 585万円 |
| 2025年式 | 152台 | 305万円 | 505万円 |
| 2024年式 | 280台 | 245万円 | 545万円 |
| 2023年式 | 587台 | 205万円 | 485万円 |
| 2022年式 | 358台 | 205万円 | 545万円 |
| 2021年式 | 821台 | 185万円 | 405万円 |
| 2020年式 | 532台 | 185万円 | 405万円 |
| 2019年式 | 713台 | 185万円 | 385万円 |
| 2016年式 | 1台 | —万円 | 185万円 |
| 2015年式 | 1台 | —万円 | 185万円 |
| 2014年式 | 3台 | 185万円 | 205万円 |
| 2013年式 | 1台 | —万円 | 185万円 |
| 2012年式 | 10台 | 185万円 | 485万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 195台 | 365万円 | 585万円 |
| 0.1〜0.1万km | 7台 | 345万円 | 585万円 |
| 0.1〜0.3万km | 24台 | 345万円 | 585万円 |
| 0.3〜0.5万km | 25台 | 285万円 | 585万円 |
| 0.5〜0.7万km | 25台 | 345万円 | 565万円 |
| 0.7〜1.0万km | 51台 | 245万円 | 505万円 |
| 1.0〜2.0万km | 339台 | 245万円 | 545万円 |
| 2.0〜3.0万km | 463台 | 225万円 | 505万円 |
| 3.0〜4.0万km | 592台 | 205万円 | 465万円 |
| 4.0〜5.0万km | 609台 | 185万円 | 445万円 |
| 5.0〜7.0万km | 796台 | 185万円 | 485万円 |
| 7.0〜9.0万km | 388台 | 185万円 | 405万円 |
| 9.0〜10.0万km | 80台 | 185万円 | 345万円 |
| 10.0〜15.0万km | 78台 | 185万円 | 305万円 |
| 15万km以上 | 11台 | 265万円 | 425万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.60m × 1.86m × 1.68m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.69m |
| 最高出力 | 186ps |
| 排気量 | 2487cc |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 21.50〜22.90km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 2.5 アドベンチャー E-Four 4WD | 450万円 | — |
| 2.5 Z E-Four 4WD | 490万円 | — |
| 2.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD | 600万円 | — |
| 2.5 プラグインハイブリッド GRスポーツ E-Four 4WD | 630万円 | — |
RAV4の便利ツール
RAV4を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 330万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。