写真: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
セダン 1800cc ハイブリッド 5人乗り
流通台数
9,319台
平均価格
191万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-29台
トヨタ「プリウス」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は275〜465万円。燃費はWLTCモードで26〜32.6km/L。中古車市場では現在9,319台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は191万円です。もっとも流通量が多いのは2023年式(1,674台)。前日比では流通台数が29台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 128台 | 275万円 | 415万円 |
| 2025年式 | 373台 | 235万円 | 415万円 |
| 2024年式 | 710台 | 195万円 | 415万円 |
| 2023年式 | 1,674台 | 195万円 | 415万円 |
| 2022年式 | 158台 | 115万円 | 315万円 |
| 2021年式 | 420台 | 115万円 | 335万円 |
| 2020年式 | 312台 | 115万円 | 315万円 |
| 2019年式 | 806台 | 95万円 | 415万円 |
| 2018年式 | 418台 | 75万円 | 415万円 |
| 2017年式 | 680台 | 55万円 | 295万円 |
| 2016年式 | 1,362台 | 35万円 | 415万円 |
| 2015年式 | 253台 | 35万円 | 235万円 |
| 2014年式 | 229台 | 15万円 | 415万円 |
| 2013年式 | 420台 | 15万円 | 215万円 |
| 2012年式 | 1,376台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 96台 | 275万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.1万km | 5台 | 295万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.3万km | 42台 | 175万円 | 415万円 |
| 0.3〜0.5万km | 60台 | 195万円 | 415万円 |
| 0.5〜0.7万km | 111台 | 75万円 | 415万円 |
| 0.7〜1.0万km | 183台 | 55万円 | 415万円 |
| 1.0〜2.0万km | 819台 | 35万円 | 415万円 |
| 2.0〜3.0万km | 955台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 906台 | 35万円 | 415万円 |
| 4.0〜5.0万km | 823台 | 15万円 | 395万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,601台 | 15万円 | 415万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,287台 | 15万円 | 415万円 |
| 9.0〜10.0万km | 611台 | 15万円 | 415万円 |
| 10.0〜15.0万km | 1,422台 | 15万円 | 415万円 |
| 15万km以上 | 398台 | 15万円 | 415万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.60m × 1.78m × 1.42m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.75m |
| 最高出力 | 98~152ps |
| 排気量 | 1797~1986cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 26.00〜32.60km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.8 X | 277万円 | 1350kg |
| 1.8 X E-Four 4WD | 297万円 | 1410kg |
| 1.8 U | 301万円 | 1360kg |
| 1.8 U E-Four 4WD | 321万円 | 1420kg |
| 2.0 G | 325万円 | 1400kg |
| 2.0 G E-Four 4WD | 345万円 | 1460kg |
| 2.0 プラグインハイブリッド G | 385万円 | 1560kg |
| 2.0 Z | 387万円 | 1420kg |
| 2.0 プラグインハイブリッド G ナイト シェード 特別仕様車 | 395万円 | 1560kg |
| 2.0 Z E-Four 4WD | 407万円 | 1480kg |
| 2.0 プラグインハイブリッド Z | 461万円 | 1570kg |
プリウスの便利ツール
プリウスの関連記事
USS中古車オークション9月、平均成約価格が13カ月ぶりに前年割れ 127万5000円(前年比97.8%) USSの2026年9月の平均成約車両単価は127万5000円で前年同月比97.8%となり、13カ月ぶりに前年を下回りました。成約率は64.4%に低下。小売価格への波及の見方を整理します。 米国の7〜9月新車販売でハイブリッドが急増、トヨタ電動車は57%に 中古プリウス・RAV4の相場は トヨタの米国7〜9月販売は電動車が28.5%増で全体の57.4%に。ヒュンダイもハイブリッドが35%増でした。米国の動きが日本の中古ハイブリッド相場に与える影響は限定的とみられ、プリウス(平均192万円)・RAV4(同328万円)の見方を整理します。 トヨタ、通期純利益3.25兆円に上方修正 円安160円前提とハイブリッド堅調は中古車に何を意味するか トヨタ自動車は2026年8月4日、2027年3月期の純利益予想を3兆円から3兆2500億円へ上方修正すると発表。4-6月期の純利益は前年同期比75.6%増、想定為替レートは1ドル150円から160円に見直しました。円安とハイブリッド需要の強さが中古のプリウス・アクアなどの相場・買い時にどう波及するかを整理します。
プリウスを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 191万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。