写真: Shirley 501JFW (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽SUV 660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
5,118台
平均価格
157万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-26台
スズキ「ジムニー」は、軽自動車の手軽さにSUVらしいタフさを加えたモデル。新車価格は146〜216万円。燃費はWLTCモードで13.2〜16.6km/L。中古車市場では現在5,118台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は157万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(1,799台)。前日比では掲載台数が26台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 326台 | 170万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 497台 | 170万円 | 370万円 |
| 2024年式 | 333台 | 170万円 | 410万円 |
| 2023年式 | 363台 | 150万円 | 410万円 |
| 2022年式 | 236台 | 130万円 | 330万円 |
| 2021年式 | 290台 | 130万円 | 330万円 |
| 2020年式 | 272台 | 110万円 | 370万円 |
| 2019年式 | 251台 | 110万円 | 350万円 |
| 2018年式 | 185台 | 70万円 | 410万円 |
| 2017年式 | 128台 | 50万円 | 210万円 |
| 2016年式 | 120台 | 50万円 | 190万円 |
| 2015年式 | 110台 | 30万円 | 210万円 |
| 2014年式 | 103台 | 50万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 105台 | 30万円 | 190万円 |
| 2012年式 | 1,799台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 632台 | 30万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 26台 | 170万円 | 350万円 |
| 0.1〜0.3万km | 60台 | 170万円 | 410万円 |
| 0.3〜0.5万km | 88台 | 70万円 | 370万円 |
| 0.5〜0.7万km | 97台 | 110万円 | 370万円 |
| 0.7〜1.0万km | 143台 | 110万円 | 410万円 |
| 1.0〜2.0万km | 463台 | 70万円 | 350万円 |
| 2.0〜3.0万km | 420台 | 30万円 | 390万円 |
| 3.0〜4.0万km | 324台 | 50万円 | 330万円 |
| 4.0〜5.0万km | 305台 | 30万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 510台 | 30万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 425台 | 30万円 | 410万円 |
| 9.0〜10.0万km | 195台 | 10万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 782台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 648台 | 10万円 | 410万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.73m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.25m |
| 最高出力 | 64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 13.20〜16.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 16.40〜17.10km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 XG 4WD | 192万円 | — |
| 660 XG 4WD | 192万円 | — |
| 660 XL 4WD | 205万円 | — |
| 660 XL 4WD | 205万円 | — |
| 660 XC 4WD | 216万円 | — |
| 660 XC 4WD | 216万円 | — |
ジムニーの便利ツール
ジムニーの関連記事
ジムニーを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 157万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。