写真: EurovisionNim (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1500cc ハイブリッド 5人乗り
流通台数
2,509台
平均価格
155万円
価格レンジ
50〜410万円
前日比 (台数)
-18台
トヨタ「ヤリス」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は140〜299万円。燃費はWLTCモードで18〜36km/L。中古車市場では現在2,509台が流通しており、価格帯は50〜410万円、平均価格は155万円です。もっとも流通量が多いのは2021年式(631台)。前日比では流通台数が18台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 63台 | 170万円 | 330万円 |
| 2025年式 | 139台 | 130万円 | 270万円 |
| 2024年式 | 350台 | 90万円 | 250万円 |
| 2023年式 | 579台 | 70万円 | 310万円 |
| 2022年式 | 325台 | 70万円 | 230万円 |
| 2021年式 | 631台 | 50万円 | 250万円 |
| 2020年式 | 422台 | 50万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 62台 | 130万円 | 330万円 |
| 0.1〜0.1万km | 9台 | 110万円 | 250万円 |
| 0.1〜0.3万km | 23台 | 130万円 | 410万円 |
| 0.3〜0.5万km | 54台 | 90万円 | 270万円 |
| 0.5〜0.7万km | 65台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.7〜1.0万km | 113台 | 110万円 | 290万円 |
| 1.0〜2.0万km | 419台 | 90万円 | 270万円 |
| 2.0〜3.0万km | 400台 | 70万円 | 270万円 |
| 3.0〜4.0万km | 339台 | 70万円 | 310万円 |
| 4.0〜5.0万km | 266台 | 70万円 | 230万円 |
| 5.0〜7.0万km | 477台 | 70万円 | 230万円 |
| 7.0〜9.0万km | 179台 | 70万円 | 190万円 |
| 9.0〜10.0万km | 59台 | 70万円 | 170万円 |
| 10.0〜15.0万km | 43台 | 50万円 | 150万円 |
| 15万km以上 | 1台 | 90万円 | 110万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.94m × 1.70m × 1.50m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.55m |
| 最高出力 | 69~120ps |
| 排気量 | 996~1490cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 18.00〜36.00km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.0 X | 170万円 | — |
| 1.5 X | 177万円 | — |
| 1.5 X | 185万円 | — |
| 1.0 G | 192万円 | — |
| 1.5 G | 200万円 | — |
| 1.5 X 4WD | 206万円 | — |
| 1.5 G | 207万円 | — |
| 1.5 Z | 220万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド X | 225万円 | — |
| 1.5 G 4WD | 229万円 | — |
| 1.5 Z | 230万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 特別仕様車 | 231万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド U | 231万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 特別仕様車 | 241万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド G | 245万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 247万円 | — |
| 1.5 Z 4WD | 252万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド U E-Four 4WD | 257万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 4WD 特別仕様車 | 263万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z | 267万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 267万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ 特別仕様車 | 278万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 288万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ E-Four 4WD 特別仕様車 | 299万円 | — |
ヤリスの便利ツール
ヤリスの関連記事
2026年度上半期の新車販売は登録車10%増・軽は減、9月も登録車が6カ月連続増 中古の見方は 2026年4〜9月の国内新車販売は229万台で前年同期比5%増、登録車は約10%増・軽は前年割れでした。9月単月も登録車が増え軽は微減です。登録車と軽で分かれた動きを、N-BOX・スペーシア・RAV4・ヤリスの中古相場で整理します。 日産「キックス」「エルグランド」好調で8月新車販売、軽は2カ月ぶり反落 中古の買い時は 日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2026年9月1日、8月の新車販売台数を発表しました。登録車は前年同月比9.1%増で5カ月連続プラス、軽自動車は9.5%減と2カ月ぶりにマイナスへ転じました。新型「キックス」を武器にした日産の伸びや軽自動車減速の背景を整理し、中古車の買い時・売り時への影響を見ていきます。 トヨタ、通期純利益3.25兆円に上方修正 円安160円前提とハイブリッド堅調は中古車に何を意味するか トヨタ自動車は2026年8月4日、2027年3月期の純利益予想を3兆円から3兆2500億円へ上方修正すると発表。4-6月期の純利益は前年同期比75.6%増、想定為替レートは1ドル150円から160円に見直しました。円安とハイブリッド需要の強さが中古のプリウス・アクアなどの相場・買い時にどう波及するかを整理します。
ヤリスを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 155万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。