写真: EurovisionNim (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1500cc ハイブリッド 5人乗り
掲載台数
2,452台
平均価格
152万円
価格レンジ
70〜410万円
前日比 (台数)
-19台
トヨタ「ヤリス」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は140〜299万円。燃費はWLTCモードで18〜36km/L。中古車市場では現在2,452台が流通しており、価格帯は70〜410万円、平均価格は152万円です。もっとも流通量が多いのは2021年式(747台)。前日比では掲載台数が19台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 42台 | 130万円 | 330万円 |
| 2025年式 | 79台 | 150万円 | 270万円 |
| 2024年式 | 273台 | 110万円 | 270万円 |
| 2023年式 | 515台 | 70万円 | 250万円 |
| 2022年式 | 336台 | 70万円 | 230万円 |
| 2021年式 | 747台 | 70万円 | 250万円 |
| 2020年式 | 460台 | 70万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 66台 | 130万円 | 330万円 |
| 0.1〜0.1万km | 5台 | 110万円 | 210万円 |
| 0.1〜0.3万km | 25台 | 130万円 | 410万円 |
| 0.3〜0.5万km | 36台 | 110万円 | 270万円 |
| 0.5〜0.7万km | 72台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.7〜1.0万km | 86台 | 90万円 | 270万円 |
| 1.0〜2.0万km | 392台 | 70万円 | 270万円 |
| 2.0〜3.0万km | 397台 | 70万円 | 270万円 |
| 3.0〜4.0万km | 322台 | 70万円 | 250万円 |
| 4.0〜5.0万km | 264台 | 70万円 | 230万円 |
| 5.0〜7.0万km | 481台 | 70万円 | 210万円 |
| 7.0〜9.0万km | 231台 | 70万円 | 190万円 |
| 9.0〜10.0万km | 49台 | 70万円 | 170万円 |
| 10.0〜15.0万km | 23台 | 70万円 | 170万円 |
| 15万km以上 | 3台 | 90万円 | 110万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.94m × 1.70m × 1.50m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.55m |
| 最高出力 | 69~120ps |
| 排気量 | 996~1490cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 18.00〜36.00km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.0 X | 170万円 | — |
| 1.5 X | 177万円 | — |
| 1.5 X | 185万円 | — |
| 1.0 G | 192万円 | — |
| 1.5 G | 200万円 | — |
| 1.5 X 4WD | 206万円 | — |
| 1.5 G | 207万円 | — |
| 1.5 Z | 220万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド X | 225万円 | — |
| 1.5 G 4WD | 229万円 | — |
| 1.5 Z | 230万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 特別仕様車 | 231万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド U | 231万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 特別仕様車 | 241万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド G | 245万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 247万円 | — |
| 1.5 Z 4WD | 252万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド U E-Four 4WD | 257万円 | — |
| 1.5 Z ウルバーノ 4WD 特別仕様車 | 263万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z | 267万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 267万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ 特別仕様車 | 278万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 288万円 | — |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ E-Four 4WD 特別仕様車 | 299万円 | — |
ヤリスの便利ツール
ヤリスを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 152万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。