写真: Tennen-Gas (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1500cc ハイブリッド 5人乗り
掲載台数
7,059台
平均価格
116万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-26台
トヨタ「アクア」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は198〜324万円。燃費はWLTCモードで29.3〜35.8km/L。中古車市場では現在7,059台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は116万円です。もっとも流通量が多いのは2015年式(832台)。前日比では掲載台数が26台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 85台 | 170万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 161台 | 130万円 | 350万円 |
| 2024年式 | 220台 | 110万円 | 290万円 |
| 2023年式 | 520台 | 90万円 | 290万円 |
| 2022年式 | 398台 | 90万円 | 250万円 |
| 2021年式 | 737台 | 50万円 | 250万円 |
| 2020年式 | 231台 | 50万円 | 210万円 |
| 2019年式 | 527台 | 50万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 515台 | 50万円 | 410万円 |
| 2017年式 | 593台 | 30万円 | 410万円 |
| 2016年式 | 480台 | 10万円 | 170万円 |
| 2015年式 | 832台 | 10万円 | 410万円 |
| 2014年式 | 547台 | 10万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 742台 | 10万円 | 210万円 |
| 2012年式 | 471台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 91台 | 170万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 9台 | 190万円 | 330万円 |
| 0.1〜0.3万km | 20台 | 130万円 | 350万円 |
| 0.3〜0.5万km | 57台 | 70万円 | 350万円 |
| 0.5〜0.7万km | 59台 | 90万円 | 350万円 |
| 0.7〜1.0万km | 109台 | 50万円 | 330万円 |
| 1.0〜2.0万km | 529台 | 50万円 | 310万円 |
| 2.0〜3.0万km | 686台 | 30万円 | 290万円 |
| 3.0〜4.0万km | 716台 | 30万円 | 410万円 |
| 4.0〜5.0万km | 734台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,479台 | 10万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,100台 | 10万円 | 410万円 |
| 9.0〜10.0万km | 442台 | 10万円 | 210万円 |
| 10.0〜15.0万km | 880台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 148台 | 10万円 | 130万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.05m × 1.70m × 1.49m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.60m |
| 最高出力 | 91ps |
| 排気量 | 1490cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 29.30〜35.80km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.5 U | 243万円 | — |
| 1.5 X | 249万円 | — |
| 1.5 U E-Four 4WD | 263万円 | — |
| 1.5 G | 265万円 | — |
| 1.5 X E-Four 4WD | 268万円 | — |
| 1.5 Z | 283万円 | — |
| 1.5 G E-Four 4WD | 285万円 | — |
| 1.5 Z E-Four 4WD | 302万円 | — |
アクアの便利ツール
アクアを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 116万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。