写真: Dinkun Chen (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
ミニバン 2500cc ハイブリッド 7人乗り
流通台数
7,991台
平均価格
423万円
価格レンジ
75〜795万円
前日比 (台数)
-44台
トヨタ「アルファード」は、多人数乗車と広い荷室が特徴のミニバンで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は510〜1485万円。燃費はWLTCモードで10.3〜18.9km/L。中古車市場では現在7,991台が流通しており、価格帯は75〜795万円、平均価格は423万円です。もっとも流通量が多いのは2021年式(1,273台)。前日比では流通台数が44台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 230台 | 515万円 | 795万円 |
| 2025年式 | 755台 | 435万円 | 795万円 |
| 2024年式 | 935台 | 475万円 | 795万円 |
| 2023年式 | 878台 | 235万円 | 795万円 |
| 2022年式 | 614台 | 195万円 | 615万円 |
| 2021年式 | 1,273台 | 175万円 | 795万円 |
| 2020年式 | 747台 | 195万円 | 795万円 |
| 2019年式 | 555台 | 175万円 | 795万円 |
| 2018年式 | 464台 | 155万円 | 795万円 |
| 2017年式 | 284台 | 115万円 | 795万円 |
| 2016年式 | 259台 | 135万円 | 795万円 |
| 2015年式 | 293台 | 95万円 | 615万円 |
| 2014年式 | 122台 | 75万円 | 275万円 |
| 2013年式 | 144台 | 75万円 | 295万円 |
| 2012年式 | 438台 | 75万円 | 795万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 247台 | 535万円 | 795万円 |
| 0.1〜0.1万km | 28台 | 515万円 | 795万円 |
| 0.1〜0.3万km | 83台 | 475万円 | 795万円 |
| 0.3〜0.5万km | 116台 | 335万円 | 795万円 |
| 0.5〜0.7万km | 149台 | 335万円 | 795万円 |
| 0.7〜1.0万km | 294台 | 95万円 | 795万円 |
| 1.0〜2.0万km | 911台 | 115万円 | 795万円 |
| 2.0〜3.0万km | 926台 | 75万円 | 795万円 |
| 3.0〜4.0万km | 937台 | 75万円 | 795万円 |
| 4.0〜5.0万km | 833台 | 75万円 | 795万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,375台 | 75万円 | 795万円 |
| 7.0〜9.0万km | 909台 | 75万円 | 795万円 |
| 9.0〜10.0万km | 357台 | 75万円 | 575万円 |
| 10.0〜15.0万km | 731台 | 75万円 | 795万円 |
| 15万km以上 | 95台 | 75万円 | 795万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 5.00m × 1.85m × 1.94m |
|---|---|
| ホイールベース | 3.00m |
| 最高出力 | 177~190ps |
| 排気量 | 2487~2493cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 10.30〜18.90km/L |
| 乗車定員 | 4~8名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| ハイブリッド 2.5 X | 510万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | 532万円 | — |
| 2.5 Z | 555万円 | — |
| 2.5 Z 4WD | 575万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 Z | 635万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 Z E-Four 4WD | 657万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ | 860万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | 882万円 | — |
| プラグインハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | 1065万円 | — |
| ハイブリッド 2.5 スペーシャス ラウンジ E-Four 4WD 特別仕様車 | 1272万円 | — |
| プラグインハイブリッド 2.5 スペーシャス ラウンジ E-Four 4WD 特別仕様車 | 1480万円 | — |
アルファードの便利ツール
アルファードの関連記事
日産エルグランドが受注1万300台、納期は4〜5カ月 中古の先代・アルファードの相場は 日産は2026年10月6日、新型エルグランドの累計受注が10月4日時点で1万300台になったと明らかにしました。納期は4〜5カ月とされ、中古では新古車や先代、アルファードの相場の見方が論点になります。 USS中古車オークション9月、平均成約価格が13カ月ぶりに前年割れ 127万5000円(前年比97.8%) USSの2026年9月の平均成約車両単価は127万5000円で前年同月比97.8%となり、13カ月ぶりに前年を下回りました。成約率は64.4%に低下。小売価格への波及の見方を整理します。 USS中古車オークション、8月の伸び率+1.9%に急減速 12カ月連続プラスもペース鈍る 中古車オークション最大手USSの2026年8月データによると、平均成約価格は前年同月比1.9%高の124万8000円となり、12カ月連続のプラスながら伸び率は7月の8.1%から急減速しました。8月のドル円は円安圏が続いた一方、9月に入り152円台まで円高が進んでおり、今後の相場動向に注目が集まります。
アルファードを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 423万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。