写真: Turbo-myu-z (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽 660cc ハイブリッド 4人乗り
掲載台数
7,535台
平均価格
67万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-30台
スズキ「ワゴンR」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車で、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は108〜189万円。燃費はWLTCモードで20.9〜25.2km/L。中古車市場では現在7,535台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は67万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(1,657台)。前日比では掲載台数が30台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 356台 | 95万円 | 415万円 |
| 2025年式 | 638台 | 75万円 | 415万円 |
| 2024年式 | 200台 | 75万円 | 415万円 |
| 2023年式 | 161台 | 55万円 | 415万円 |
| 2022年式 | 217台 | 35万円 | 175万円 |
| 2021年式 | 275台 | 35万円 | 415万円 |
| 2020年式 | 252台 | 35万円 | 155万円 |
| 2019年式 | 382台 | 15万円 | 415万円 |
| 2018年式 | 442台 | 15万円 | 175万円 |
| 2017年式 | 740台 | 15万円 | 415万円 |
| 2016年式 | 275台 | 15万円 | 415万円 |
| 2015年式 | 523台 | 15万円 | 115万円 |
| 2014年式 | 584台 | 15万円 | 175万円 |
| 2013年式 | 833台 | 15万円 | 155万円 |
| 2012年式 | 1,657台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 552台 | 75万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.1万km | 28台 | 115万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.3万km | 146台 | 35万円 | 415万円 |
| 0.3〜0.5万km | 156台 | 15万円 | 195万円 |
| 0.5〜0.7万km | 174台 | 35万円 | 415万円 |
| 0.7〜1.0万km | 154台 | 35万円 | 195万円 |
| 1.0〜2.0万km | 422台 | 15万円 | 415万円 |
| 2.0〜3.0万km | 454台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 554台 | 15万円 | 175万円 |
| 4.0〜5.0万km | 625台 | 15万円 | 415万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,340台 | 15万円 | 415万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,226台 | 15万円 | 415万円 |
| 9.0〜10.0万km | 464台 | 15万円 | 415万円 |
| 10.0〜15.0万km | 1,100台 | 15万円 | 415万円 |
| 15万km以上 | 140台 | 15万円 | 415万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.65m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.46m |
| 最高出力 | 49~64ps |
| 排気量 | 657~658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 20.90〜25.20km/L |
| 燃費(JC08モード) | 23.40〜33.40km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 ZL | 143万円 | 770kg |
| 660 ZL | 143万円 | 750kg |
| 660 ZL 4WD | 155万円 | 820kg |
| 660 ZL 4WD | 155万円 | 800kg |
| 660 ハイブリッド ZX | 171万円 | 810kg |
| 660 ハイブリッド ZX 4WD | 183万円 | 860kg |
ワゴンRの便利ツール
ワゴンRを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 67万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。