写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽トール 660cc ハイブリッド 4人乗り
掲載台数
14,891台
平均価格
134万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-148台
スズキ「スペーシア」は、広い室内空間とスライドドアを備えた軽トールワゴンで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は153〜219万円。燃費はWLTCモードで19.8〜25.1km/L。中古車市場では現在14,891台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は134万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(3,486台)。前日比では掲載台数が148台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 2,189台 | 110万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 3,486台 | 90万円 | 410万円 |
| 2024年式 | 1,493台 | 90万円 | 410万円 |
| 2023年式 | 632台 | 70万円 | 410万円 |
| 2022年式 | 384台 | 30万円 | 410万円 |
| 2021年式 | 840台 | 30万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 669台 | 30万円 | 410万円 |
| 2019年式 | 1,424台 | 30万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 941台 | 30万円 | 230万円 |
| 2017年式 | 626台 | 10万円 | 210万円 |
| 2016年式 | 328台 | 10万円 | 210万円 |
| 2015年式 | 518台 | 10万円 | 170万円 |
| 2014年式 | 557台 | 10万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 802台 | 10万円 | 410万円 |
| 2012年式 | 2台 | 30万円 | 230万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 4,657台 | 90万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 145台 | 110万円 | 330万円 |
| 0.1〜0.3万km | 640台 | 90万円 | 410万円 |
| 0.3〜0.5万km | 648台 | 70万円 | 290万円 |
| 0.5〜0.7万km | 389台 | 50万円 | 270万円 |
| 0.7〜1.0万km | 394台 | 50万円 | 270万円 |
| 1.0〜2.0万km | 823台 | 30万円 | 410万円 |
| 2.0〜3.0万km | 864台 | 10万円 | 410万円 |
| 3.0〜4.0万km | 942台 | 30万円 | 270万円 |
| 4.0〜5.0万km | 980台 | 10万円 | 210万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,791台 | 10万円 | 230万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,123台 | 10万円 | 410万円 |
| 9.0〜10.0万km | 439台 | 10万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 910台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 146台 | 10万円 | 410万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.79m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.46m |
| 最高出力 | 49~64ps |
| 排気量 | 657~658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 19.80〜25.10km/L |
| 燃費(JC08モード) | 24.70〜30.40km/L |
| 乗車定員 | 3~4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 ハイブリッド G | 153万円 | 850kg |
| 660 ハイブリッド G 4WD | 166万円 | 910kg |
| 660 ハイブリッド X | 171万円 | 880kg |
| 660 ハイブリッド X セーフティプラスパッケージ装着車 | 177万円 | 880kg |
| 660 カスタム ハイブリッド GS | 180万円 | 890kg |
| 660 ハイブリッド X 4WD | 183万円 | 930kg |
| 660 ハイブリッド X セーフティプラスパッケージ装着車 4WD | 189万円 | 930kg |
| 660 カスタム ハイブリッド GS 4WD | 193万円 | 940kg |
| 660 ギア ハイブリッド XZ | 195万円 | 900kg |
| 660 カスタム ハイブリッド XS | 200万円 | 910kg |
| 660 ギア ハイブリッド XZターボ | 204万円 | 910kg |
| 660 ギア ハイブリッド XZ 4WD | 207万円 | 950kg |
| 660 カスタム ハイブリッド XSターボ | 207万円 | 910kg |
| 660 カスタム ハイブリッド XS 4WD | 212万円 | 960kg |
| 660 ギア ハイブリッド XZターボ 4WD | 216万円 | 960kg |
| 660 カスタム ハイブリッド XSターボ 4WD | 219万円 | 960kg |
スペーシアの便利ツール
スペーシアを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 134万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。