写真: Dinkun Chen (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1500cc ハイブリッド 5人乗り
流通台数
4,646台
平均価格
120万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-47台
ホンダ「フィット」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は156〜296万円。燃費はWLTCモードで16〜30.2km/L。中古車市場では現在4,646台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は120万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(455台)。前日比では流通台数が47台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 94台 | 130万円 | 310万円 |
| 2025年式 | 455台 | 130万円 | 410万円 |
| 2024年式 | 275台 | 90万円 | 250万円 |
| 2023年式 | 310台 | 90万円 | 270万円 |
| 2022年式 | 288台 | 90万円 | 250万円 |
| 2021年式 | 382台 | 50万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 371台 | 50万円 | 190万円 |
| 2019年式 | 192台 | 50万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 253台 | 50万円 | 210万円 |
| 2017年式 | 361台 | 30万円 | 250万円 |
| 2016年式 | 277台 | 10万円 | 210万円 |
| 2015年式 | 319台 | 10万円 | 190万円 |
| 2014年式 | 395台 | 10万円 | 210万円 |
| 2013年式 | 352台 | 10万円 | 170万円 |
| 2012年式 | 322台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 54台 | 130万円 | 290万円 |
| 0.1〜0.1万km | 15台 | 110万円 | 290万円 |
| 0.1〜0.3万km | 54台 | 30万円 | 310万円 |
| 0.3〜0.5万km | 127台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.5〜0.7万km | 165台 | 50万円 | 410万円 |
| 0.7〜1.0万km | 202台 | 30万円 | 290万円 |
| 1.0〜2.0万km | 465台 | 10万円 | 410万円 |
| 2.0〜3.0万km | 476台 | 30万円 | 270万円 |
| 3.0〜4.0万km | 475台 | 10万円 | 250万円 |
| 4.0〜5.0万km | 479台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 845台 | 10万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 603台 | 10万円 | 230万円 |
| 9.0〜10.0万km | 249台 | 10万円 | 150万円 |
| 10.0〜15.0万km | 392台 | 10万円 | 170万円 |
| 15万km以上 | 45台 | 10万円 | 110万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.00m × 1.70m × 1.52m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.53m |
| 最高出力 | 98~118ps |
| 排気量 | 1317~1496cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 16.00〜30.20km/L |
| 燃費(JC08モード) | 19.80〜38.60km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.5 ベーシック | 178万円 | — |
| 1.5 ベーシック 4WD | 199万円 | — |
| 1.5 ホーム | 205万円 | — |
| 1.5 ホーム ブラックスタイル 特別仕様車 | 217万円 | — |
| 1.5 e:HEV ベーシック | 221万円 | — |
| 1.5 RS | 222万円 | — |
| 1.5 ホーム 4WD | 226万円 | — |
| 1.5 クロスター | 236万円 | — |
| 1.5 リュクス | 237万円 | — |
| 1.5 ホーム ブラックスタイル 4WD 特別仕様車 | 238万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム | 241万円 | — |
| 1.5 e:HEV ベーシック 4WD | 242万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム ブラックスタイル 特別仕様車 | 253万円 | — |
| 1.5 クロスター 4WD | 257万円 | — |
| 1.5 リュクス 4WD | 258万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム 4WD | 262万円 | — |
| 1.5 e:HEV RS | 262万円 | — |
| 1.5 e:HEV クロスター | 271万円 | — |
| 1.5 e:HEV リュクス | 272万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム ブラックスタイル 4WD 特別仕様車 | 274万円 | — |
| 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 292万円 | — |
| 1.5 e:HEV リュクス 4WD | 293万円 | — |
フィットの便利ツール
フィットの関連記事
日産・ホンダ、次世代SDVの中核ECU・ソフトを共同開発 統合破談後の協業、中古相場への意味は 日産自動車と本田技研工業は2026年8月31日、次世代車の中核ECU・車載OS・ソフトウェアを共通化する共同開発契約を締結したと発表しました。適用は2029年度以降で、2025年の経営統合破談後も続く協業の一環とみられます。現行の中古ノート・フィットなどへの意味を整理します。 ホンダ、四半期営業利益が過去最高 前期の上場来初赤字から一転 中古のN-BOX・フィット・ヴェゼルへの影響は ホンダは2026年8月5日、2027年3月期第1四半期の営業利益が前年同期比117.4%増の5,307億円で四半期として過去最高になったと発表。純利益は前年同期比129.3%増の4,509億円で、前期の上場来初の赤字から一転しました。通期の純利益予想も4,000億円に上方修正。中古のN-BOX・フィット・ヴェゼルへの波及を整理します。 中古車の走行距離は何万kmまでセーフ?相場データで見る「本当の境界線」 中古車選びの最大の悩み「走行距離は何万kmまで大丈夫?」に相場データで回答。5万km・8万km・10万kmの節目で価格がどう変わるか、距離より重視すべきチェックポイントを解説します。
フィットを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 120万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。