写真: Dinkun Chen (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1500cc ハイブリッド 5人乗り
掲載台数
4,728台
平均価格
122万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-56台
ホンダ「フィット」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は156〜296万円。燃費はWLTCモードで16〜30.2km/L。中古車市場では現在4,728台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は122万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(501台)。前日比では掲載台数が56台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 60台 | 90万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 501台 | 130万円 | 270万円 |
| 2024年式 | 377台 | 110万円 | 250万円 |
| 2023年式 | 300台 | 90万円 | 250万円 |
| 2022年式 | 256台 | 70万円 | 230万円 |
| 2021年式 | 408台 | 70万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 357台 | 70万円 | 210万円 |
| 2019年式 | 219台 | 50万円 | 230万円 |
| 2018年式 | 222台 | 50万円 | 230万円 |
| 2017年式 | 367台 | 50万円 | 250万円 |
| 2016年式 | 266台 | 10万円 | 410万円 |
| 2015年式 | 375台 | 10万円 | 190万円 |
| 2014年式 | 397台 | 10万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 316台 | 10万円 | 410万円 |
| 2012年式 | 307台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 57台 | 150万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 12台 | 170万円 | 270万円 |
| 0.1〜0.3万km | 62台 | 30万円 | 310万円 |
| 0.3〜0.5万km | 136台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.5〜0.7万km | 178台 | 30万円 | 410万円 |
| 0.7〜1.0万km | 225台 | 70万円 | 270万円 |
| 1.0〜2.0万km | 519台 | 10万円 | 250万円 |
| 2.0〜3.0万km | 478台 | 10万円 | 270万円 |
| 3.0〜4.0万km | 492台 | 10万円 | 230万円 |
| 4.0〜5.0万km | 478台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 797台 | 10万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 622台 | 10万円 | 230万円 |
| 9.0〜10.0万km | 227台 | 10万円 | 170万円 |
| 10.0〜15.0万km | 397台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 48台 | 10万円 | 410万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.00m × 1.70m × 1.52m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.53m |
| 最高出力 | 98~118ps |
| 排気量 | 1317~1496cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 16.00〜30.20km/L |
| 燃費(JC08モード) | 19.80〜38.60km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.5 ベーシック | 178万円 | — |
| 1.5 ベーシック 4WD | 199万円 | — |
| 1.5 ホーム | 205万円 | — |
| 1.5 ホーム ブラックスタイル 特別仕様車 | 217万円 | — |
| 1.5 e:HEV ベーシック | 221万円 | — |
| 1.5 RS | 222万円 | — |
| 1.5 ホーム 4WD | 226万円 | — |
| 1.5 クロスター | 236万円 | — |
| 1.5 リュクス | 237万円 | — |
| 1.5 ホーム ブラックスタイル 4WD 特別仕様車 | 238万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム | 241万円 | — |
| 1.5 e:HEV ベーシック 4WD | 242万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム ブラックスタイル 特別仕様車 | 253万円 | — |
| 1.5 クロスター 4WD | 257万円 | — |
| 1.5 リュクス 4WD | 258万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム 4WD | 262万円 | — |
| 1.5 e:HEV RS | 262万円 | — |
| 1.5 e:HEV クロスター | 271万円 | — |
| 1.5 e:HEV リュクス | 272万円 | — |
| 1.5 e:HEV ホーム ブラックスタイル 4WD 特別仕様車 | 274万円 | — |
| 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 292万円 | — |
| 1.5 e:HEV リュクス 4WD | 293万円 | — |
フィットの便利ツール
フィットを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 122万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。