写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽 660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
8,511台
平均価格
94万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-60台
ダイハツ「ムーヴ」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車。新車価格は136〜202万円。燃費はWLTCモードで19.9〜22.6km/L。中古車市場では現在8,511台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は94万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(2,986台)。前日比では掲載台数が60台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 212台 | 115万円 | 235万円 |
| 2025年式 | 2,986台 | 95万円 | 415万円 |
| 2023年式 | 53台 | 55万円 | 175万円 |
| 2022年式 | 172台 | 35万円 | 155万円 |
| 2021年式 | 279台 | 35万円 | 155万円 |
| 2020年式 | 203台 | 35万円 | 175万円 |
| 2019年式 | 287台 | 15万円 | 415万円 |
| 2018年式 | 264台 | 15万円 | 155万円 |
| 2017年式 | 355台 | 15万円 | 135万円 |
| 2016年式 | 281台 | 15万円 | 135万円 |
| 2015年式 | 763台 | 15万円 | 415万円 |
| 2014年式 | 453台 | 15万円 | 115万円 |
| 2013年式 | 955台 | 15万円 | 415万円 |
| 2012年式 | 1,248台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 1,750台 | 95万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.1万km | 128台 | 55万円 | 255万円 |
| 0.1〜0.3万km | 461台 | 15万円 | 255万円 |
| 0.3〜0.5万km | 489台 | 55万円 | 255万円 |
| 0.5〜0.7万km | 246台 | 35万円 | 255万円 |
| 0.7〜1.0万km | 140台 | 15万円 | 215万円 |
| 1.0〜2.0万km | 268台 | 15万円 | 195万円 |
| 2.0〜3.0万km | 336台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 450台 | 15万円 | 175万円 |
| 4.0〜5.0万km | 582台 | 15万円 | 415万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,144台 | 15万円 | 415万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,027台 | 15万円 | 415万円 |
| 9.0〜10.0万km | 448台 | 15万円 | 415万円 |
| 10.0〜15.0万km | 908台 | 15万円 | 415万円 |
| 15万km以上 | 134台 | 15万円 | 415万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.66m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.46m |
| 最高出力 | 52~64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 19.90〜22.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 23.00〜25.30km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 L | 136万円 | — |
| 660 L 4WD | 149万円 | — |
| 660 X | 149万円 | — |
| 660 X 4WD | 162万円 | — |
| 660 G | 172万円 | — |
| 660 G 4WD | 184万円 | — |
| 660 RS | 190万円 | — |
| 660 RS 4WD | 202万円 | — |
ムーヴの便利ツール
ムーヴを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 94万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。