写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽 660cc ガソリン 4人乗り
流通台数
7,947台
平均価格
95万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-25台
ダイハツ「ムーヴ」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車。新車価格は136〜207万円。燃費はWLTCモードで19.9〜22.6km/L。中古車市場では現在7,947台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は95万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(2,399台)。前日比では流通台数が25台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 765台 | 75万円 | 415万円 |
| 2025年式 | 2,399台 | 55万円 | 255万円 |
| 2023年式 | 33台 | 75万円 | 155万円 |
| 2022年式 | 128台 | 35万円 | 175万円 |
| 2021年式 | 243台 | 15万円 | 175万円 |
| 2020年式 | 160台 | 35万円 | 175万円 |
| 2019年式 | 240台 | 15万円 | 155万円 |
| 2018年式 | 238台 | 15万円 | 155万円 |
| 2017年式 | 323台 | 15万円 | 155万円 |
| 2016年式 | 304台 | 15万円 | 415万円 |
| 2015年式 | 644台 | 15万円 | 415万円 |
| 2014年式 | 474台 | 15万円 | 175万円 |
| 2013年式 | 810台 | 15万円 | 135万円 |
| 2012年式 | 1,186台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 1,628台 | 55万円 | 255万円 |
| 0.1〜0.1万km | 166台 | 35万円 | 235万円 |
| 0.1〜0.3万km | 453台 | 95万円 | 255万円 |
| 0.3〜0.5万km | 481台 | 75万円 | 415万円 |
| 0.5〜0.7万km | 227台 | 35万円 | 215万円 |
| 0.7〜1.0万km | 151台 | 35万円 | 235万円 |
| 1.0〜2.0万km | 240台 | 15万円 | 215万円 |
| 2.0〜3.0万km | 299台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 380台 | 15万円 | 155万円 |
| 4.0〜5.0万km | 504台 | 15万円 | 215万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,012台 | 15万円 | 415万円 |
| 7.0〜9.0万km | 966台 | 15万円 | 415万円 |
| 9.0〜10.0万km | 422台 | 15万円 | 415万円 |
| 10.0〜15.0万km | 876台 | 15万円 | 415万円 |
| 15万km以上 | 142台 | 15万円 | 415万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.66m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.46m |
| 最高出力 | 52~64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 19.90〜22.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 23.00〜25.30km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 L | 136万円 | — |
| 660 L 4WD | 149万円 | — |
| 660 X | 149万円 | — |
| 660 X 4WD | 162万円 | — |
| 660 G | 172万円 | — |
| 660 G 4WD | 184万円 | — |
| 660 RS | 190万円 | — |
| 660 RS 4WD | 202万円 | — |
ムーヴの便利ツール
ムーヴを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 95万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。