写真: Cutlass (CC0, Wikimedia Commons)
掲載台数
186台
平均価格
87万円
価格レンジ
5〜265万円
前日比 (台数)
-5台
フォルクスワーゲンが展開する「up!」。新車価格は17〜245万円。中古車市場では現在186台が流通しており、価格帯は5〜265万円、平均価格は87万円です。もっとも流通量が多いのは2013年式(43台)。前日比では掲載台数が5台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2021年式 | 1台 | 85万円 | 105万円 |
| 2020年式 | 9台 | 65万円 | 225万円 |
| 2019年式 | 27台 | 65万円 | 245万円 |
| 2018年式 | 28台 | 65万円 | 265万円 |
| 2017年式 | 21台 | 25万円 | 145万円 |
| 2016年式 | 3台 | 65万円 | 85万円 |
| 2015年式 | 13台 | 25万円 | 105万円 |
| 2014年式 | 28台 | 5万円 | 105万円 |
| 2013年式 | 43台 | 5万円 | 145万円 |
| 2012年式 | 13台 | 5万円 | 65万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 1台 | 225万円 | 245万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1台 | 245万円 | 265万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1台 | 225万円 | 245万円 |
| 1.0〜2.0万km | 10台 | 45万円 | 125万円 |
| 2.0〜3.0万km | 19台 | 45万円 | 225万円 |
| 3.0〜4.0万km | 28台 | 25万円 | 225万円 |
| 4.0〜5.0万km | 35台 | 25万円 | 225万円 |
| 5.0〜7.0万km | 46台 | 5万円 | 165万円 |
| 7.0〜9.0万km | 28台 | 25万円 | 185万円 |
| 9.0〜10.0万km | 5台 | 25万円 | 65万円 |
| 10.0〜15.0万km | 9台 | 5万円 | 145万円 |
| 15万km以上 | 3台 | 5万円 | 105万円 |
up!の便利ツール
up!を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 87万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。