ミニバン 2000cc ハイブリッド 7人乗り
掲載台数
7,113台
平均価格
258万円
価格レンジ
50〜470万円
前日比 (台数)
-134台
トヨタ「ヴォクシー」は、多人数乗車と広い荷室が特徴のミニバンで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は309〜438万円。燃費はWLTCモードで13.9〜23.6km/L。中古車市場では現在7,113台が流通しており、価格帯は50〜470万円、平均価格は258万円です。もっとも流通量が多いのは2023年式(1,031台)。前日比では掲載台数が134台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 186台 | 310万円 | 470万円 |
| 2025年式 | 324台 | 270万円 | 470万円 |
| 2024年式 | 421台 | 230万円 | 470万円 |
| 2023年式 | 1,031台 | 210万円 | 470万円 |
| 2022年式 | 670台 | 170万円 | 470万円 |
| 2021年式 | 753台 | 150万円 | 470万円 |
| 2020年式 | 364台 | 110万円 | 450万円 |
| 2019年式 | 521台 | 110万円 | 470万円 |
| 2018年式 | 494台 | 110万円 | 350万円 |
| 2017年式 | 543台 | 50万円 | 470万円 |
| 2016年式 | 363台 | 50万円 | 470万円 |
| 2015年式 | 429台 | 50万円 | 470万円 |
| 2014年式 | 381台 | 50万円 | 470万円 |
| 2013年式 | 149台 | 50万円 | 210万円 |
| 2012年式 | 484台 | 50万円 | 470万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 195台 | 310万円 | 470万円 |
| 0.1〜0.1万km | 17台 | 350万円 | 470万円 |
| 0.1〜0.3万km | 28台 | 290万円 | 470万円 |
| 0.3〜0.5万km | 47台 | 90万円 | 470万円 |
| 0.5〜0.7万km | 57台 | 270万円 | 470万円 |
| 0.7〜1.0万km | 123台 | 270万円 | 470万円 |
| 1.0〜2.0万km | 630台 | 130万円 | 470万円 |
| 2.0〜3.0万km | 714台 | 70万円 | 470万円 |
| 3.0〜4.0万km | 820台 | 50万円 | 470万円 |
| 4.0〜5.0万km | 800台 | 50万円 | 470万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,322台 | 50万円 | 470万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1,013台 | 50万円 | 470万円 |
| 9.0〜10.0万km | 416台 | 50万円 | 470万円 |
| 10.0〜15.0万km | 815台 | 50万円 | 470万円 |
| 15万km以上 | 116台 | 50万円 | 470万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.70m × 1.73m × 1.90m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.85m |
| 最高出力 | 98~170ps |
| 排気量 | 1797~1986cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 13.90〜23.60km/L |
| 乗車定員 | 7~8名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.8 ハイブリッド S-G | 375万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 375万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 400万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z | 413万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD | 438万円 | — |
ヴォクシーの便利ツール
ヴォクシーを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 258万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。