写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC0, Wikimedia Commons)
ミニバン 2000cc ハイブリッド 7人乗り
流通台数
6,469台
平均価格
260万円
価格レンジ
45〜465万円
前日比 (台数)
-64台
トヨタ「ヴォクシー」は、多人数乗車と広い荷室が特徴のミニバンで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は309〜438万円。燃費はWLTCモードで13.9〜23.6km/L。中古車市場では現在6,469台が流通しており、価格帯は45〜465万円、平均価格は260万円です。もっとも流通量が多いのは2023年式(912台)。前日比では流通台数が64台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 191台 | 285万円 | 465万円 |
| 2025年式 | 302台 | 285万円 | 465万円 |
| 2024年式 | 478台 | 245万円 | 465万円 |
| 2023年式 | 912台 | 205万円 | 465万円 |
| 2022年式 | 654台 | 225万円 | 465万円 |
| 2021年式 | 542台 | 185万円 | 385万円 |
| 2020年式 | 276台 | 145万円 | 445万円 |
| 2019年式 | 425台 | 105万円 | 465万円 |
| 2018年式 | 477台 | 105万円 | 385万円 |
| 2017年式 | 480台 | 45万円 | 465万円 |
| 2016年式 | 365台 | 65万円 | 465万円 |
| 2015年式 | 349台 | 45万円 | 465万円 |
| 2014年式 | 402台 | 45万円 | 465万円 |
| 2013年式 | 118台 | 45万円 | 185万円 |
| 2012年式 | 498台 | 45万円 | 465万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 152台 | 325万円 | 465万円 |
| 0.1〜0.1万km | 7台 | 365万円 | 465万円 |
| 0.1〜0.3万km | 19台 | 285万円 | 465万円 |
| 0.3〜0.5万km | 36台 | 85万円 | 465万円 |
| 0.5〜0.7万km | 46台 | 285万円 | 465万円 |
| 0.7〜1.0万km | 91台 | 265万円 | 465万円 |
| 1.0〜2.0万km | 541台 | 85万円 | 465万円 |
| 2.0〜3.0万km | 703台 | 85万円 | 465万円 |
| 3.0〜4.0万km | 705台 | 45万円 | 465万円 |
| 4.0〜5.0万km | 723台 | 45万円 | 465万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,195台 | 45万円 | 465万円 |
| 7.0〜9.0万km | 925台 | 45万円 | 465万円 |
| 9.0〜10.0万km | 393台 | 45万円 | 365万円 |
| 10.0〜15.0万km | 809台 | 45万円 | 465万円 |
| 15万km以上 | 124台 | 45万円 | 345万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.70m × 1.73m × 1.90m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.85m |
| 最高出力 | 98~170ps |
| 排気量 | 1797~1986cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 13.90〜23.60km/L |
| 乗車定員 | 7~8名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.8 ハイブリッド S-G | 375万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 375万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 400万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z | 413万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD | 438万円 | — |
ヴォクシーの便利ツール
ヴォクシーを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 260万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。