ミニバン 2000cc ハイブリッド 7人乗り
掲載台数
4,036台
平均価格
268万円
価格レンジ
65〜465万円
前日比 (台数)
-47台
トヨタ「ノア」は、多人数乗車と広い荷室が特徴のミニバンで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は267〜431万円。燃費はWLTCモードで13.9〜23.8km/L。中古車市場では現在4,036台が流通しており、価格帯は65〜465万円、平均価格は268万円です。もっとも流通量が多いのは2023年式(792台)。前日比では掲載台数が47台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 106台 | 245万円 | 465万円 |
| 2025年式 | 204台 | 225万円 | 465万円 |
| 2024年式 | 314台 | 225万円 | 465万円 |
| 2023年式 | 792台 | 165万円 | 465万円 |
| 2022年式 | 534台 | 165万円 | 465万円 |
| 2021年式 | 302台 | 125万円 | 365万円 |
| 2020年式 | 177台 | 125万円 | 325万円 |
| 2019年式 | 277台 | 105万円 | 325万円 |
| 2018年式 | 246台 | 85万円 | 325万円 |
| 2017年式 | 269台 | 85万円 | 345万円 |
| 2016年式 | 169台 | 65万円 | 465万円 |
| 2015年式 | 212台 | 65万円 | 285万円 |
| 2014年式 | 218台 | 65万円 | 305万円 |
| 2013年式 | 44台 | 65万円 | 205万円 |
| 2012年式 | 172台 | 65万円 | 465万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 109台 | 245万円 | 465万円 |
| 0.1〜0.1万km | 7台 | 205万円 | 465万円 |
| 0.1〜0.3万km | 28台 | 245万円 | 465万円 |
| 0.3〜0.5万km | 38台 | 245万円 | 465万円 |
| 0.5〜0.7万km | 30台 | 205万円 | 465万円 |
| 0.7〜1.0万km | 87台 | 205万円 | 465万円 |
| 1.0〜2.0万km | 415台 | 145万円 | 465万円 |
| 2.0〜3.0万km | 527台 | 105万円 | 465万円 |
| 3.0〜4.0万km | 507台 | 105万円 | 445万円 |
| 4.0〜5.0万km | 482台 | 65万円 | 465万円 |
| 5.0〜7.0万km | 727台 | 65万円 | 465万円 |
| 7.0〜9.0万km | 461台 | 65万円 | 405万円 |
| 9.0〜10.0万km | 187台 | 65万円 | 285万円 |
| 10.0〜15.0万km | 376台 | 65万円 | 465万円 |
| 15万km以上 | 55台 | 65万円 | 245万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.70m × 1.73m × 1.90m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.85m |
| 最高出力 | 98~170ps |
| 排気量 | 1797~1986cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 13.90〜23.80km/L |
| 乗車定員 | 6~8名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.8 ハイブリッド S-X | 326万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-X | 326万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-X E-Four 4WD | 352万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 370万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 370万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 395万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z | 406万円 | — |
| 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD | 431万円 | — |
ノアの便利ツール
ノアを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 268万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。