写真: EurovisionNim (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
バン 2700cc ディーゼル 3人乗り
流通台数
5,292台
平均価格
346万円
価格レンジ
125〜765万円
前日比 (台数)
-14台
トヨタ「ハイエースバン」は、荷物運搬を重視した商用バンで、ディーゼルのパワートレインを搭載。新車価格は171〜611万円。燃費はWLTCモードで6.2〜12.6km/L。中古車市場では現在5,292台が流通しており、価格帯は125〜765万円、平均価格は346万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(659台)。前日比では流通台数が14台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 567台 | 285万円 | 765万円 |
| 2025年式 | 391台 | 265万円 | 765万円 |
| 2024年式 | 241台 | 205万円 | 765万円 |
| 2023年式 | 372台 | 205万円 | 765万円 |
| 2022年式 | 406台 | 165万円 | 765万円 |
| 2021年式 | 554台 | 145万円 | 765万円 |
| 2020年式 | 437台 | 165万円 | 765万円 |
| 2019年式 | 389台 | 125万円 | 765万円 |
| 2018年式 | 290台 | 125万円 | 765万円 |
| 2017年式 | 198台 | 125万円 | 765万円 |
| 2016年式 | 208台 | 125万円 | 765万円 |
| 2015年式 | 248台 | 125万円 | 765万円 |
| 2014年式 | 213台 | 125万円 | 765万円 |
| 2013年式 | 119台 | 125万円 | 665万円 |
| 2012年式 | 659台 | 125万円 | 765万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 686台 | 285万円 | 765万円 |
| 0.1〜0.1万km | 25台 | 305万円 | 765万円 |
| 0.1〜0.3万km | 43台 | 265万円 | 765万円 |
| 0.3〜0.5万km | 67台 | 225万円 | 765万円 |
| 0.5〜0.7万km | 51台 | 225万円 | 765万円 |
| 0.7〜1.0万km | 99台 | 145万円 | 765万円 |
| 1.0〜2.0万km | 269台 | 165万円 | 765万円 |
| 2.0〜3.0万km | 339台 | 145万円 | 765万円 |
| 3.0〜4.0万km | 320台 | 145万円 | 765万円 |
| 4.0〜5.0万km | 331台 | 125万円 | 765万円 |
| 5.0〜7.0万km | 589台 | 125万円 | 765万円 |
| 7.0〜9.0万km | 579台 | 125万円 | 765万円 |
| 9.0〜10.0万km | 241台 | 125万円 | 765万円 |
| 10.0〜15.0万km | 807台 | 125万円 | 765万円 |
| 15万km以上 | 846台 | 125万円 | 765万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.70m × 1.69m × 1.97m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.57m |
| 最高出力 | 109~160ps |
| 排気量 | 1998~2982cc |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 6.20〜12.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 8.30〜14.00km/L |
| 乗車定員 | 3~10名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 2.0 DXルートバン ロング | 286万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 292万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 293万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 297万円 | — |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 300万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 301万円 | — |
| 2.0 DX ロング ジャストロー | 303万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 305万円 | — |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 305万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 306万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 310万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 313万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ | 321万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ | 330万円 | — |
| 2.0 保冷バン ロング 特別仕様車 | 340万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング 特別仕様車 | 346万円 | — |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ | 347万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング 特別仕様車 | 350万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD | 352万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 353万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 354万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 357万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 特別仕様車 | 358万円 | — |
| 2.0 スーパーGL ロング | 358万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD | 361万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 362万円 | — |
| 2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 363万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 363万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 365万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 366万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 370万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 372万円 | — |
| 2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ 特別仕様車 | 377万円 | — |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD | 378万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 378万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ | 382万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 383万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 384万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 387万円 | — |
| 2.0 クーリングバン ロング 特別仕様車 | 390万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 392万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 392万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 395万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 396万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 396万円 | — |
| 2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 396万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 400万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 401万円 | — |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 402万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 特別仕様車 | 402万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 403万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 406万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 409万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 410万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 412万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 417万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ | 419万円 | — |
| 2.0 中温冷凍バン ロング 特別仕様車 | 424万円 | — |
| 2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 430万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 特別仕様車 | 432万円 | — |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 432万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 432万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 436万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 438万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 440万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 448万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD | 449万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 451万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 452万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 458万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 468万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 481万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 485万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 492万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 515万円 | — |
| 2.0 低温冷凍バン ロング 特別仕様車 | 519万円 | — |
| 2.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 524万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 581万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 585万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 611万円 | — |
ハイエースバンの便利ツール
ハイエースバンを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 346万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。