バン 2700cc ディーゼル 3人乗り
掲載台数
5,605台
平均価格
349万円
価格レンジ
125〜765万円
前日比 (台数)
0台
トヨタ「ハイエースバン」は、荷物運搬を重視した商用バンで、ディーゼルのパワートレインを搭載。新車価格は171〜611万円。燃費はWLTCモードで6.2〜12.6km/L。中古車市場では現在5,605台が流通しており、価格帯は125〜765万円、平均価格は349万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(743台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 511台 | 285万円 | 765万円 |
| 2025年式 | 446台 | 265万円 | 765万円 |
| 2024年式 | 280台 | 225万円 | 765万円 |
| 2023年式 | 416台 | 205万円 | 765万円 |
| 2022年式 | 439台 | 185万円 | 765万円 |
| 2021年式 | 551台 | 165万円 | 765万円 |
| 2020年式 | 468台 | 145万円 | 765万円 |
| 2019年式 | 402台 | 125万円 | 765万円 |
| 2018年式 | 312台 | 125万円 | 765万円 |
| 2017年式 | 216台 | 125万円 | 765万円 |
| 2016年式 | 214台 | 125万円 | 765万円 |
| 2015年式 | 240台 | 125万円 | 765万円 |
| 2014年式 | 239台 | 125万円 | 765万円 |
| 2013年式 | 128台 | 125万円 | 765万円 |
| 2012年式 | 743台 | 125万円 | 765万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 729台 | 285万円 | 765万円 |
| 0.1〜0.1万km | 27台 | 285万円 | 765万円 |
| 0.1〜0.3万km | 54台 | 265万円 | 765万円 |
| 0.3〜0.5万km | 69台 | 245万円 | 765万円 |
| 0.5〜0.7万km | 55台 | 125万円 | 765万円 |
| 0.7〜1.0万km | 70台 | 225万円 | 765万円 |
| 1.0〜2.0万km | 324台 | 125万円 | 765万円 |
| 2.0〜3.0万km | 406台 | 125万円 | 765万円 |
| 3.0〜4.0万km | 328台 | 125万円 | 765万円 |
| 4.0〜5.0万km | 353台 | 145万円 | 765万円 |
| 5.0〜7.0万km | 651台 | 125万円 | 765万円 |
| 7.0〜9.0万km | 572台 | 125万円 | 765万円 |
| 9.0〜10.0万km | 229台 | 125万円 | 605万円 |
| 10.0〜15.0万km | 873台 | 125万円 | 765万円 |
| 15万km以上 | 865台 | 125万円 | 765万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.70m × 1.69m × 1.97m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.57m |
| 最高出力 | 109~160ps |
| 排気量 | 1998~2982cc |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 6.20〜12.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 8.30〜14.00km/L |
| 乗車定員 | 3~10名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 2.0 DXルートバン ロング | 286万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 292万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 293万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 297万円 | — |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 300万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 301万円 | — |
| 2.0 DX ロング ジャストロー | 303万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 305万円 | — |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 305万円 | — |
| 2.0 DX ロング | 306万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 310万円 | — |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 313万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ | 321万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ | 330万円 | — |
| 2.0 保冷バン ロング 特別仕様車 | 340万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング 特別仕様車 | 346万円 | — |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ | 347万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング 特別仕様車 | 350万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD | 352万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 353万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 354万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 357万円 | — |
| 2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 特別仕様車 | 358万円 | — |
| 2.0 スーパーGL ロング | 358万円 | — |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD | 361万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 362万円 | — |
| 2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 363万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 363万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 365万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ | 366万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 370万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 372万円 | — |
| 2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ 特別仕様車 | 377万円 | — |
| 2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD | 378万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 378万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ | 382万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 383万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 384万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 387万円 | — |
| 2.0 クーリングバン ロング 特別仕様車 | 390万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 392万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 392万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 395万円 | — |
| 2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 396万円 | — |
| 2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 396万円 | — |
| 2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 396万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 400万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 401万円 | — |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 402万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 特別仕様車 | 402万円 | — |
| 2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 403万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 406万円 | — |
| 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 409万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 410万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 412万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 417万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ | 419万円 | — |
| 2.0 中温冷凍バン ロング 特別仕様車 | 424万円 | — |
| 2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 430万円 | — |
| 2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 特別仕様車 | 432万円 | — |
| 2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 432万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 432万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 436万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 438万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 440万円 | — |
| 2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 448万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD | 449万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 451万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 特別仕様車 | 452万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 458万円 | — |
| 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 468万円 | — |
| 2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 481万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 485万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 492万円 | — |
| 2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 515万円 | — |
| 2.0 低温冷凍バン ロング 特別仕様車 | 519万円 | — |
| 2.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー 特別仕様車 | 524万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 特別仕様車 | 581万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 特別仕様車 | 585万円 | — |
| 2.8 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 特別仕様車 | 611万円 | — |
ハイエースバンの便利ツール
ハイエースバンを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 349万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。