写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC0, Wikimedia Commons)
トラック
流通台数
984台
平均価格
335万円
価格レンジ
105〜585万円
前日比 (台数)
-4台
トヨタ「ダイナ」は、積載性を重視した貨物車。新車価格は65〜710万円。中古車市場では現在984台が流通しており、価格帯は105〜585万円、平均価格は335万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(232台)。前日比では流通台数が4台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 43台 | 365万円 | 585万円 |
| 2025年式 | 18台 | 385万円 | 585万円 |
| 2024年式 | 15台 | 325万円 | 585万円 |
| 2023年式 | 20台 | 285万円 | 585万円 |
| 2022年式 | 48台 | 205万円 | 585万円 |
| 2021年式 | 102台 | 225万円 | 585万円 |
| 2020年式 | 63台 | 125万円 | 585万円 |
| 2019年式 | 94台 | 145万円 | 585万円 |
| 2018年式 | 92台 | 145万円 | 585万円 |
| 2017年式 | 83台 | 145万円 | 585万円 |
| 2016年式 | 53台 | 105万円 | 585万円 |
| 2015年式 | 54台 | 105万円 | 585万円 |
| 2014年式 | 37台 | 105万円 | 585万円 |
| 2013年式 | 30台 | 105万円 | 585万円 |
| 2012年式 | 232台 | 105万円 | 585万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 28台 | 365万円 | 585万円 |
| 0.1〜0.1万km | 6台 | 505万円 | 525万円 |
| 0.1〜0.3万km | 21台 | 365万円 | 585万円 |
| 0.3〜0.5万km | 9台 | 185万円 | 585万円 |
| 0.5〜0.7万km | 14台 | 265万円 | 585万円 |
| 0.7〜1.0万km | 18台 | 265万円 | 585万円 |
| 1.0〜2.0万km | 45台 | 105万円 | 585万円 |
| 2.0〜3.0万km | 41台 | 105万円 | 585万円 |
| 3.0〜4.0万km | 45台 | 125万円 | 585万円 |
| 4.0〜5.0万km | 49台 | 125万円 | 585万円 |
| 5.0〜7.0万km | 124台 | 125万円 | 585万円 |
| 7.0〜9.0万km | 126台 | 105万円 | 585万円 |
| 9.0〜10.0万km | 61台 | 125万円 | 585万円 |
| 10.0〜15.0万km | 209台 | 105万円 | 585万円 |
| 15万km以上 | 188台 | 105万円 | 585万円 |
ダイナの便利ツール
ダイナを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 335万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。