写真: Suzuki-Ham (CC0, Wikimedia Commons)
軽 660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
6,195台
平均価格
90万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-23台
スズキ「アルトラパン」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車。新車価格は108〜187万円。燃費はWLTCモードで23.4〜27.3km/L。中古車市場では現在6,195台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は90万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(1,160台)。前日比では掲載台数が23台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 409台 | 115万円 | 415万円 |
| 2025年式 | 1,160台 | 75万円 | 415万円 |
| 2024年式 | 185台 | 55万円 | 415万円 |
| 2023年式 | 172台 | 75万円 | 195万円 |
| 2022年式 | 162台 | 55万円 | 175万円 |
| 2021年式 | 233台 | 55万円 | 155万円 |
| 2020年式 | 169台 | 15万円 | 155万円 |
| 2019年式 | 235台 | 15万円 | 175万円 |
| 2018年式 | 243台 | 15万円 | 415万円 |
| 2017年式 | 330台 | 15万円 | 135万円 |
| 2016年式 | 385台 | 15万円 | 135万円 |
| 2015年式 | 527台 | 15万円 | 415万円 |
| 2014年式 | 386台 | 15万円 | 415万円 |
| 2013年式 | 453台 | 15万円 | 135万円 |
| 2012年式 | 1,146台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 956台 | 95万円 | 415万円 |
| 0.1〜0.1万km | 94台 | 75万円 | 195万円 |
| 0.1〜0.3万km | 329台 | 75万円 | 215万円 |
| 0.3〜0.5万km | 241台 | 35万円 | 415万円 |
| 0.5〜0.7万km | 84台 | 55万円 | 195万円 |
| 0.7〜1.0万km | 83台 | 55万円 | 195万円 |
| 1.0〜2.0万km | 319台 | 15万円 | 195万円 |
| 2.0〜3.0万km | 362台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 403台 | 15万円 | 175万円 |
| 4.0〜5.0万km | 429台 | 15万円 | 415万円 |
| 5.0〜7.0万km | 882台 | 15万円 | 155万円 |
| 7.0〜9.0万km | 851台 | 15万円 | 155万円 |
| 9.0〜10.0万km | 330台 | 15万円 | 415万円 |
| 10.0〜15.0万km | 716台 | 15万円 | 415万円 |
| 15万km以上 | 116台 | 15万円 | 195万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.53m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.46m |
| 最高出力 | 49~52ps |
| 排気量 | 657~658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 23.40〜27.30km/L |
| 燃費(JC08モード) | 27.40〜35.60km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 ハイブリッド G | 152万円 | — |
| 660 ハイブリッド L | 160万円 | — |
| 660 ハイブリッド G 4WD | 163万円 | — |
| LC 660 ハイブリッド L | 165万円 | — |
| 660 ハイブリッド L 4WD | 171万円 | — |
| 660 ハイブリッド X | 172万円 | — |
| LC 660 ハイブリッド L 4WD | 175万円 | — |
| LC 660 ハイブリッド X | 177万円 | — |
| 660 ハイブリッド X 4WD | 182万円 | — |
| LC 660 ハイブリッド X 4WD | 187万円 | — |
アルトラパンの便利ツール
アルトラパンを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 90万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。