ハッチバック 2000cc ガソリン 5人乗り
掲載台数
1,197台
平均価格
95万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-3台
スバル「インプレッサスポーツ」は、使い勝手の良さと走行性能を両立したハッチバック。新車価格は39〜245万円。燃費はWLTCモードで12.4〜15.2km/L。中古車市場では現在1,197台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は95万円です。もっとも流通量が多いのは2017年式(334台)。前日比では掲載台数が3台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2024年式 | 2台 | 50万円 | 250万円 |
| 2023年式 | 6台 | 130万円 | 230万円 |
| 2022年式 | 29台 | 110万円 | 250万円 |
| 2021年式 | 84台 | 50万円 | 230万円 |
| 2020年式 | 63台 | 30万円 | 250万円 |
| 2019年式 | 54台 | 50万円 | 190万円 |
| 2018年式 | 102台 | 50万円 | 170万円 |
| 2017年式 | 334台 | 30万円 | 210万円 |
| 2016年式 | 108台 | 10万円 | 170万円 |
| 2015年式 | 143台 | 10万円 | 150万円 |
| 2014年式 | 68台 | 10万円 | 170万円 |
| 2013年式 | 107台 | 10万円 | 210万円 |
| 2012年式 | 97台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.3〜0.5万km | 3台 | 110万円 | 230万円 |
| 0.5〜0.7万km | 4台 | 170万円 | 250万円 |
| 0.7〜1.0万km | 6台 | 70万円 | 210万円 |
| 1.0〜2.0万km | 57台 | 30万円 | 250万円 |
| 2.0〜3.0万km | 110台 | 50万円 | 250万円 |
| 3.0〜4.0万km | 121台 | 30万円 | 250万円 |
| 4.0〜5.0万km | 129台 | 30万円 | 210万円 |
| 5.0〜7.0万km | 283台 | 10万円 | 190万円 |
| 7.0〜9.0万km | 212台 | 10万円 | 410万円 |
| 9.0〜10.0万km | 103台 | 10万円 | 170万円 |
| 10.0〜15.0万km | 158台 | 10万円 | 210万円 |
| 15万km以上 | 11台 | 10万円 | 70万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.46m × 1.78m × 1.48m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.67m |
| 最高出力 | 115~154ps |
| 排気量 | 1599~1995cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 12.40〜15.20km/L |
| 燃費(JC08モード) | 15.10〜19.20km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.6 i-L アイサイト | 200万円 | — |
| 1.6 i-S アイサイト アクセント ブラック 特別仕様車 | 219万円 | — |
| 1.6 i-L アイサイト 4WD | 222万円 | — |
| 1.6 i-S アイサイト | 224万円 | — |
| 2.0 i-L アイサイト | 224万円 | — |
| 1.6 i-S アイサイト アクセント ブラック 4WD 特別仕様車 | 241万円 | — |
| 1.6 i-S アイサイト 4WD | 246万円 | — |
| 2.0 e-L アイサイト 4WD | 256万円 | — |
| 2.0 STI スポーツ | 274万円 | — |
| 2.0 アドバンス 4WD | 282万円 | — |
| 2.0 STI スポーツ 4WD | 296万円 | — |
インプレッサスポーツの便利ツール
インプレッサスポーツを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 95万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。