写真: Dinkun Chen (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
掲載台数
238台
平均価格
71万円
価格レンジ
10〜190万円
前日比 (台数)
-2台
日産が展開する「ティアナ」。新車価格は34〜180万円。中古車市場では現在238台が流通しており、価格帯は10〜190万円、平均価格は71万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(62台)。前日比では掲載台数が2台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2020年式 | 1台 | 130万円 | 150万円 |
| 2019年式 | 12台 | 70万円 | 170万円 |
| 2018年式 | 14台 | 50万円 | 190万円 |
| 2017年式 | 24台 | 50万円 | 170万円 |
| 2016年式 | 27台 | 50万円 | 150万円 |
| 2015年式 | 44台 | 30万円 | 130万円 |
| 2014年式 | 36台 | 30万円 | 130万円 |
| 2013年式 | 18台 | 10万円 | 150万円 |
| 2012年式 | 62台 | 10万円 | 90万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.3〜0.5万km | 1台 | 70万円 | 90万円 |
| 0.5〜0.7万km | 1台 | 130万円 | 150万円 |
| 0.7〜1.0万km | 2台 | 70万円 | 110万円 |
| 1.0〜2.0万km | 9台 | 30万円 | 150万円 |
| 2.0〜3.0万km | 17台 | 30万円 | 170万円 |
| 3.0〜4.0万km | 24台 | 30万円 | 190万円 |
| 4.0〜5.0万km | 24台 | 30万円 | 150万円 |
| 5.0〜7.0万km | 63台 | 10万円 | 170万円 |
| 7.0〜9.0万km | 51台 | 10万円 | 170万円 |
| 9.0〜10.0万km | 19台 | 30万円 | 130万円 |
| 10.0〜15.0万km | 22台 | 10万円 | 90万円 |
| 15万km以上 | 5台 | 10万円 | 130万円 |
ティアナの便利ツール
ティアナを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 71万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。