写真: TTTNIS (CC0, Wikimedia Commons)
コンパクト 1200cc ハイブリッド 5人乗り
流通台数
5,422台
平均価格
112万円
価格レンジ
5〜405万円
前日比 (台数)
-39台
日産「ノート」は、取り回しの良さと燃費性能を兼ね備えたコンパクトカーで、ハイブリッドのパワートレインを搭載。新車価格は203〜320万円。燃費はWLTCモードで23〜29.5km/L。中古車市場では現在5,422台が流通しており、価格帯は5〜405万円、平均価格は112万円です。もっとも流通量が多いのは2017年式(709台)。前日比では流通台数が39台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 160台 | 145万円 | 305万円 |
| 2025年式 | 348台 | 125万円 | 325万円 |
| 2024年式 | 271台 | 125万円 | 265万円 |
| 2023年式 | 216台 | 105万円 | 245万円 |
| 2022年式 | 368台 | 45万円 | 405万円 |
| 2021年式 | 687台 | 45万円 | 245万円 |
| 2020年式 | 204台 | 45万円 | 405万円 |
| 2019年式 | 462台 | 25万円 | 405万円 |
| 2018年式 | 558台 | 25万円 | 205万円 |
| 2017年式 | 709台 | 25万円 | 405万円 |
| 2016年式 | 346台 | 5万円 | 405万円 |
| 2015年式 | 362台 | 5万円 | 405万円 |
| 2014年式 | 223台 | 5万円 | 405万円 |
| 2013年式 | 366台 | 5万円 | 405万円 |
| 2012年式 | 142台 | 5万円 | 405万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 47台 | 145万円 | 305万円 |
| 0.1〜0.1万km | 46台 | 125万円 | 305万円 |
| 0.1〜0.3万km | 155台 | 45万円 | 285万円 |
| 0.3〜0.5万km | 154台 | 25万円 | 325万円 |
| 0.5〜0.7万km | 110台 | 45万円 | 285万円 |
| 0.7〜1.0万km | 123台 | 25万円 | 265万円 |
| 1.0〜2.0万km | 485台 | 5万円 | 305万円 |
| 2.0〜3.0万km | 545台 | 5万円 | 405万円 |
| 3.0〜4.0万km | 693台 | 5万円 | 245万円 |
| 4.0〜5.0万km | 650台 | 5万円 | 405万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,171台 | 5万円 | 405万円 |
| 7.0〜9.0万km | 697台 | 5万円 | 405万円 |
| 9.0〜10.0万km | 234台 | 5万円 | 405万円 |
| 10.0〜15.0万km | 287台 | 5万円 | 405万円 |
| 15万km以上 | 25台 | 5万円 | 405万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 4.05m × 1.70m × 1.51m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.58m |
| 最高出力 | 82ps |
| 排気量 | 1198cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 23.00〜29.50km/L |
| 燃費(JC08モード) | 26.90〜38.20km/L |
| 乗車定員 | 5名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1.2 X | 233万円 | — |
| 1.2 AUTECH ライン 特別仕様車 | 244万円 | — |
| 1.2 X FOUR 4WD | 262万円 | — |
| 1.2 AUTECH ライン FOUR 4WD 特別仕様車 | 273万円 | — |
| 1.2 AUTECH クロスオーバー 特別仕様車 | 280万円 | — |
| 1.2 AUTECH クロスオーバー FOUR 4WD 特別仕様車 | 311万円 | — |
ノートの便利ツール
ノートの関連記事
日産、国内生産体制を再編 追浜のノート・キックスは九州へ 中古相場は 日産自動車は2026年9月10日、国内の生産体制再編を発表しました。追浜工場のノート・キックスは日産自動車九州へ、セレナ・エルグランドは中期的に栃木工場へ移管し、輸出拡大を通じて年間100万台規模の生産を目指すとしています。中古のノート・キックス・セレナ・エルグランドへの波及を整理します。 日産・ホンダ、次世代SDVの中核ECU・ソフトを共同開発 統合破談後の協業、中古相場への意味は 日産自動車と本田技研工業は2026年8月31日、次世代車の中核ECU・車載OS・ソフトウェアを共通化する共同開発契約を締結したと発表しました。適用は2029年度以降で、2025年の経営統合破談後も続く協業の一環とみられます。現行の中古ノート・フィットなどへの意味を整理します。 日産ノート・ノートオーラ一部改良で「Black Edition」追加、中古相場への影響は 日産は2026年8月24日、「ノート」「ノートオーラ」「ノートオーラNISMO」を一部仕様変更し、黒基調の特別仕様車を同日発売しました。ノートは価格改定もあわせて実施。改良前モデルの中古相場をどう読むかを整理します。
ノートを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 112万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。