写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽 660cc ガソリン 4人乗り
流通台数
7,153台
平均価格
90万円
価格レンジ
20〜420万円
前日比 (台数)
-54台
日産「デイズ」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車。新車価格は127〜222万円。燃費はWLTCモードで16.8〜23.3km/L。中古車市場では現在7,153台が流通しており、価格帯は20〜420万円、平均価格は90万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(1,071台)。前日比では流通台数が54台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 502台 | 100万円 | 220万円 |
| 2025年式 | 1,071台 | 80万円 | 200万円 |
| 2024年式 | 421台 | 60万円 | 200万円 |
| 2023年式 | 273台 | 60万円 | 180万円 |
| 2022年式 | 453台 | 40万円 | 180万円 |
| 2021年式 | 631台 | 20万円 | 220万円 |
| 2020年式 | 474台 | 20万円 | 180万円 |
| 2019年式 | 701台 | 20万円 | 420万円 |
| 2018年式 | 328台 | 20万円 | 140万円 |
| 2017年式 | 389台 | 20万円 | 120万円 |
| 2016年式 | 315台 | 20万円 | 420万円 |
| 2015年式 | 461台 | 20万円 | 140万円 |
| 2014年式 | 478台 | 20万円 | 140万円 |
| 2013年式 | 656台 | 20万円 | 420万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 363台 | 80万円 | 220万円 |
| 0.1〜0.1万km | 76台 | 80万円 | 180万円 |
| 0.1〜0.3万km | 404台 | 40万円 | 220万円 |
| 0.3〜0.5万km | 542台 | 40万円 | 200万円 |
| 0.5〜0.7万km | 262台 | 40万円 | 200万円 |
| 0.7〜1.0万km | 255台 | 40万円 | 180万円 |
| 1.0〜2.0万km | 706台 | 20万円 | 220万円 |
| 2.0〜3.0万km | 714台 | 20万円 | 180万円 |
| 3.0〜4.0万km | 697台 | 20万円 | 200万円 |
| 4.0〜5.0万km | 662台 | 20万円 | 160万円 |
| 5.0〜7.0万km | 1,076台 | 20万円 | 420万円 |
| 7.0〜9.0万km | 719台 | 20万円 | 420万円 |
| 9.0〜10.0万km | 249台 | 20万円 | 180万円 |
| 10.0〜15.0万km | 401台 | 20万円 | 420万円 |
| 15万km以上 | 27台 | 20万円 | 100万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.64m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.50m |
| 最高出力 | 52~64ps |
| 排気量 | 659cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 16.80〜23.30km/L |
| 燃費(JC08モード) | 22.40〜29.80km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 S | 144万円 | 840kg |
| 660 X | 148万円 | 840kg |
| 660 S 4WD | 159万円 | 900kg |
| 660 ボレロ 特別仕様車 | 160万円 | 840kg |
| 660 X 4WD | 163万円 | 900kg |
| 660 ハイウェイスターX | 170万円 | 850kg |
| 660 X ビームスエディション 特別仕様車 | 175万円 | 840kg |
| 660 ボレロ 4WD 特別仕様車 | 175万円 | 900kg |
| 660 ハイウェイスターX アーバンクロム 特別仕様車 | 176万円 | 850kg |
| 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション | 180万円 | 870kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ | 184万円 | 870kg |
| 660 ハイウェイスターX 4WD | 185万円 | 910kg |
| 660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 特別仕様車 | 187万円 | 870kg |
| 660 X ビームスエディション 4WD 特別仕様車 | 190万円 | 900kg |
| 660 ハイウェイスターX アーバンクロム 4WD 特別仕様車 | 192万円 | 910kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム 特別仕様車 | 192万円 | 870kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション | 193万円 | 880kg |
| 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD | 195万円 | 930kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 199万円 | 930kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション 特別仕様車 | 201万円 | 880kg |
| 660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD 特別仕様車 | 202万円 | 930kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム 4WD 特別仕様車 | 207万円 | 930kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD | 208万円 | 940kg |
| 660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD 特別仕様車 | 216万円 | 940kg |
デイズの便利ツール
デイズを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 90万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。