日産 デイズ

写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

日産 — 中古車相場 / 2026年7月

デイズ

660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
7,552
平均価格
91万円
価格レンジ
20420万円
前日比 (台数)
-74

日産「デイズ」は、低燃費と維持費の安さが魅力の軽自動車。新車価格は127〜216万円。燃費はWLTCモードで16.8〜23.3km/L。中古車市場では現在7,552台が流通しており、価格帯は20〜420万円、平均価格は91万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(1,293台)。前日比では掲載台数が74台減少しています。

年式別の台数分布

年式別の相場

年式 台数 最安 最高
2026年式 313台 60万円 200万円
2025年式 1,293台 80万円 220万円
2024年式 484台 80万円 200万円
2023年式 339台 60万円 180万円
2022年式 491台 40万円 420万円
2021年式 767台 20万円 220万円
2020年式 508台 20万円 180万円
2019年式 794台 20万円 200万円
2018年式 266台 20万円 160万円
2017年式 401台 20万円 120万円
2016年式 308台 20万円 420万円
2015年式 480台 20万円 140万円
2014年式 467台 20万円 420万円
2013年式 641台 20万円 420万円

走行距離別の相場

走行距離 台数 最安 最高
0.0万km未満 438台 60万円 220万円
0.1〜0.1万km 77台 100万円 180万円
0.1〜0.3万km 438台 40万円 200万円
0.3〜0.5万km 564台 60万円 200万円
0.5〜0.7万km 257台 40万円 200万円
0.7〜1.0万km 317台 20万円 200万円
1.0〜2.0万km 720台 20万円 220万円
2.0〜3.0万km 770台 20万円 180万円
3.0〜4.0万km 790台 20万円 200万円
4.0〜5.0万km 679台 20万円 420万円
5.0〜7.0万km 1,116台 20万円 420万円
7.0〜9.0万km 727台 20万円 140万円
9.0〜10.0万km 254台 20万円 420万円
10.0〜15.0万km 373台 20万円 140万円
15万km以上 32台 20万円 120万円

基本スペック

ボディサイズ 3.40m × 1.48m × 1.64m
ホイールベース2.50m
最高出力52~64ps
排気量659cc
駆動方式FF/4WD
燃費(WLTCモード) 16.80〜23.30km/L
燃費(JC08モード) 22.40〜29.80km/L
乗車定員4名

グレード別 新車価格

グレード 新車価格 車両重量
660 S 144万円 840kg
660 X 148万円 840kg
660 S 4WD 159万円 900kg
660 ボレロ 特別仕様車 160万円 840kg
660 X 4WD 163万円 900kg
660 ハイウェイスターX 170万円 850kg
660 X ビームスエディション 特別仕様車 175万円 840kg
660 ボレロ 4WD 特別仕様車 175万円 900kg
660 ハイウェイスターX アーバンクロム 特別仕様車 176万円 850kg
660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 180万円 870kg
660 ハイウェイスターGターボ 184万円 870kg
660 ハイウェイスターX 4WD 185万円 910kg
660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 特別仕様車 187万円 870kg
660 X ビームスエディション 4WD 特別仕様車 190万円 900kg
660 ハイウェイスターX アーバンクロム 4WD 特別仕様車 192万円 910kg
660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム 特別仕様車 192万円 870kg
660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 193万円 880kg
660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD 195万円 930kg
660 ハイウェイスターGターボ 4WD 199万円 930kg
660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション 特別仕様車 201万円 880kg
660 ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD 特別仕様車 202万円 930kg
660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム 4WD 特別仕様車 207万円 930kg
660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD 208万円 940kg
660 ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロット エディション 4WD 特別仕様車 216万円 940kg

デイズを実際に取引した方へ

取引価格をご投稿いただくと、相場データの精度向上に役立ちます。個人情報は最小限しか取得しません。

取引価格を投稿する

デイズを売却検討中の方へ

現在の相場参考値は 91万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。

無料で一括査定する

※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。