写真: Mr.choppers (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
掲載台数
264台
平均価格
164万円
価格レンジ
20〜420万円
前日比 (台数)
-3台
三菱が展開する「アウトランダーPHEV」。新車価格は35〜353万円。中古車市場では現在264台が流通しており、価格帯は20〜420万円、平均価格は164万円です。もっとも流通量が多いのは2015年式(60台)。前日比では掲載台数が3台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1台 | 420万円 | 420万円 |
| 2023年式 | 4台 | 280万円 | 420万円 |
| 2022年式 | 7台 | 280万円 | 380万円 |
| 2021年式 | 10台 | 160万円 | 400万円 |
| 2020年式 | 19台 | 140万円 | 300万円 |
| 2019年式 | 30台 | 120万円 | 300万円 |
| 2018年式 | 37台 | 120万円 | 300万円 |
| 2017年式 | 18台 | 100万円 | 240万円 |
| 2016年式 | 27台 | 100万円 | 200万円 |
| 2015年式 | 60台 | 40万円 | 220万円 |
| 2014年式 | 24台 | 20万円 | 160万円 |
| 2013年式 | 27台 | 20万円 | 180万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.7〜1.0万km | 3台 | 180万円 | 420万円 |
| 1.0〜2.0万km | 6台 | 140万円 | 420万円 |
| 2.0〜3.0万km | 17台 | 100万円 | 420万円 |
| 3.0〜4.0万km | 22台 | 100万円 | 380万円 |
| 4.0〜5.0万km | 26台 | 80万円 | 400万円 |
| 5.0〜7.0万km | 73台 | 60万円 | 360万円 |
| 7.0〜9.0万km | 57台 | 40万円 | 260万円 |
| 9.0〜10.0万km | 17台 | 60万円 | 180万円 |
| 10.0〜15.0万km | 37台 | 20万円 | 180万円 |
| 15万km以上 | 6台 | 20万円 | 300万円 |
アウトランダーPHEVの便利ツール
アウトランダーPHEVを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 164万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。