写真: Tokumeigakarinoaoshima (CC0, Wikimedia Commons)
掲載台数
626台
平均価格
70万円
価格レンジ
15〜415万円
前日比 (台数)
-1台
三菱が展開する「ミニキャブトラック」。新車価格は78〜168万円。中古車市場では現在626台が流通しており、価格帯は15〜415万円、平均価格は70万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(343台)。前日比では掲載台数が1台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 24台 | 95万円 | 235万円 |
| 2025年式 | 66台 | 75万円 | 275万円 |
| 2024年式 | 16台 | 55万円 | 235万円 |
| 2023年式 | 9台 | 55万円 | 115万円 |
| 2022年式 | 7台 | 75万円 | 115万円 |
| 2021年式 | 6台 | 75万円 | 155万円 |
| 2020年式 | 13台 | 35万円 | 95万円 |
| 2019年式 | 18台 | 35万円 | 135万円 |
| 2018年式 | 21台 | 35万円 | 175万円 |
| 2017年式 | 13台 | 15万円 | 235万円 |
| 2016年式 | 26台 | 15万円 | 415万円 |
| 2015年式 | 23台 | 35万円 | 195万円 |
| 2014年式 | 24台 | 15万円 | 415万円 |
| 2013年式 | 17台 | 15万円 | 75万円 |
| 2012年式 | 343台 | 15万円 | 415万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 93台 | 75万円 | 275万円 |
| 0.1〜0.1万km | 2台 | 115万円 | 155万円 |
| 0.1〜0.3万km | 1台 | 75万円 | 95万円 |
| 0.3〜0.5万km | 10台 | 55万円 | 235万円 |
| 0.5〜0.7万km | 5台 | 35万円 | 115万円 |
| 0.7〜1.0万km | 5台 | 35万円 | 115万円 |
| 1.0〜2.0万km | 42台 | 35万円 | 415万円 |
| 2.0〜3.0万km | 50台 | 15万円 | 415万円 |
| 3.0〜4.0万km | 55台 | 15万円 | 175万円 |
| 4.0〜5.0万km | 44台 | 15万円 | 155万円 |
| 5.0〜7.0万km | 75台 | 15万円 | 415万円 |
| 7.0〜9.0万km | 89台 | 15万円 | 415万円 |
| 9.0〜10.0万km | 37台 | 15万円 | 135万円 |
| 10.0〜15.0万km | 83台 | 15万円 | 175万円 |
| 15万km以上 | 35台 | 15万円 | 415万円 |
ミニキャブトラックの便利ツール
ミニキャブトラックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 70万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。