写真: Makizox (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
掲載台数
334台
平均価格
211万円
価格レンジ
50〜550万円
前日比 (台数)
-3台
マツダが展開する「ボンゴトラック」。新車価格は168〜213万円。中古車市場では現在334台が流通しており、価格帯は50〜550万円、平均価格は211万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(118台)。前日比では掲載台数が3台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 1台 | 150万円 | 170万円 |
| 2024年式 | 1台 | 550万円 | 550万円 |
| 2023年式 | 7台 | 190万円 | 550万円 |
| 2022年式 | 9台 | 170万円 | 550万円 |
| 2021年式 | 10台 | 110万円 | 550万円 |
| 2020年式 | 21台 | 110万円 | 550万円 |
| 2019年式 | 33台 | 90万円 | 550万円 |
| 2018年式 | 43台 | 70万円 | 550万円 |
| 2017年式 | 28台 | 70万円 | 550万円 |
| 2016年式 | 21台 | 70万円 | 550万円 |
| 2015年式 | 10台 | 70万円 | 390万円 |
| 2014年式 | 16台 | 50万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 16台 | 70万円 | 550万円 |
| 2012年式 | 118台 | 50万円 | 490万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 3台 | 450万円 | 550万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1台 | 230万円 | 250万円 |
| 0.5〜0.7万km | 4台 | 230万円 | 530万円 |
| 0.7〜1.0万km | 9台 | 50万円 | 550万円 |
| 1.0〜2.0万km | 27台 | 50万円 | 550万円 |
| 2.0〜3.0万km | 24台 | 70万円 | 550万円 |
| 3.0〜4.0万km | 26台 | 50万円 | 550万円 |
| 4.0〜5.0万km | 19台 | 50万円 | 550万円 |
| 5.0〜7.0万km | 67台 | 50万円 | 550万円 |
| 7.0〜9.0万km | 46台 | 50万円 | 550万円 |
| 9.0〜10.0万km | 20台 | 50万円 | 310万円 |
| 10.0〜15.0万km | 64台 | 50万円 | 430万円 |
| 15万km以上 | 24台 | 50万円 | 170万円 |
ボンゴトラックの便利ツール
ボンゴトラックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 211万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。