写真: Calreyn88 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
SUV
流通台数
253台
平均価格
1016万円
価格レンジ
210〜2430万円
前日比 (台数)
+2台
ランドローバー「レンジローバースポーツ」は、高い走破性と広い室内空間が魅力のSUV。新車価格は1068〜3246万円。中古車市場では現在253台が流通しており、価格帯は210〜2430万円、平均価格は1016万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(53台)。前日比では流通台数が2台増加しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 15台 | 1410万円 | 2430万円 |
| 2025年式 | 53台 | 1130万円 | 2430万円 |
| 2024年式 | 44台 | 970万円 | 2310万円 |
| 2023年式 | 33台 | 790万円 | 1430万円 |
| 2022年式 | 4台 | 790万円 | 1050万円 |
| 2021年式 | 11台 | 450万円 | 1450万円 |
| 2020年式 | 16台 | 350万円 | 850万円 |
| 2019年式 | 6台 | 470万円 | 790万円 |
| 2018年式 | 15台 | 270万円 | 890万円 |
| 2017年式 | 15台 | 290万円 | 690万円 |
| 2016年式 | 6台 | 230万円 | 450万円 |
| 2015年式 | 9台 | 230万円 | 2430万円 |
| 2014年式 | 9台 | 230万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 6台 | 230万円 | 290万円 |
| 2012年式 | 11台 | 210万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 7台 | 1270万円 | 2430万円 |
| 0.1〜0.3万km | 17台 | 1130万円 | 2430万円 |
| 0.3〜0.5万km | 18台 | 1170万円 | 2430万円 |
| 0.5〜0.7万km | 20台 | 990万円 | 2430万円 |
| 0.7〜1.0万km | 21台 | 970万円 | 2430万円 |
| 1.0〜2.0万km | 37台 | 610万円 | 2150万円 |
| 2.0〜3.0万km | 30台 | 250万円 | 1590万円 |
| 3.0〜4.0万km | 23台 | 210万円 | 1510万円 |
| 4.0〜5.0万km | 21台 | 230万円 | 2430万円 |
| 5.0〜7.0万km | 35台 | 230万円 | 2430万円 |
| 7.0〜9.0万km | 15台 | 230万円 | 770万円 |
| 9.0〜10.0万km | 2台 | 290万円 | 310万円 |
| 10.0〜15.0万km | 7台 | 230万円 | 390万円 |
レンジローバースポーツの便利ツール
レンジローバースポーツを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 1016万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。