写真: TTTNIS (CC0, Wikimedia Commons)
軽トール 660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
27,147台
平均価格
126万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-248台
ホンダ「N-BOX」は、広い室内空間とスライドドアを備えた軽トールワゴン。新車価格は165〜282万円。燃費はWLTCモードで18.4〜21.6km/L。中古車市場では現在27,147台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は126万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(3,561台)。前日比では掲載台数が248台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 3,025台 | 90万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 3,561台 | 90万円 | 410万円 |
| 2024年式 | 2,517台 | 90万円 | 410万円 |
| 2023年式 | 2,033台 | 70万円 | 410万円 |
| 2022年式 | 1,863台 | 30万円 | 410万円 |
| 2021年式 | 2,576台 | 30万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 1,020台 | 30万円 | 410万円 |
| 2019年式 | 2,132台 | 10万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 1,705台 | 10万円 | 410万円 |
| 2017年式 | 1,737台 | 10万円 | 410万円 |
| 2016年式 | 864台 | 10万円 | 170万円 |
| 2015年式 | 1,084台 | 10万円 | 410万円 |
| 2014年式 | 767台 | 10万円 | 170万円 |
| 2013年式 | 1,326台 | 10万円 | 410万円 |
| 2012年式 | 937台 | 10万円 | 170万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 4,031台 | 90万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 108台 | 90万円 | 390万円 |
| 0.1〜0.3万km | 865台 | 110万円 | 250万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1,098台 | 110万円 | 410万円 |
| 0.5〜0.7万km | 894台 | 50万円 | 410万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1,168台 | 70万円 | 330万円 |
| 1.0〜2.0万km | 2,663台 | 30万円 | 250万円 |
| 2.0〜3.0万km | 2,491台 | 30万円 | 410万円 |
| 3.0〜4.0万km | 2,458台 | 30万円 | 250万円 |
| 4.0〜5.0万km | 2,223台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 3,466台 | 10万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2,423台 | 10万円 | 410万円 |
| 9.0〜10.0万km | 898台 | 10万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 2,053台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 308台 | 10万円 | 210万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.79m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.52m |
| 最高出力 | 58~64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 18.40〜21.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 21.90〜26.10km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 | 174万円 | 910kg |
| 660 ファッションスタイル モノトーン | 184万円 | 910kg |
| 660 4WD | 187万円 | 980kg |
| 660 ファッションスタイル 2トーン | 190万円 | 910kg |
| ジョイ 660 モノトーン | 190万円 | 920kg |
| カスタム 660 | 192万円 | 920kg |
| 660 ファッションスタイル モノトーン 4WD | 197万円 | 980kg |
| ジョイ 660 2トーン | 198万円 | 920kg |
| 660 ファッションスタイル 2トーン 4WD | 203万円 | 980kg |
| ジョイ 660 モノトーン 4WD | 203万円 | 980kg |
| カスタム 660 4WD | 206万円 | 980kg |
| カスタム 660 ブラック スタイル 特別仕様車 | 206万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ モノトーン | 211万円 | 930kg |
| ジョイ 660 2トーン 4WD | 212万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ | 213万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン | 217万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ 2トーン | 219万円 | 930kg |
| カスタム 660 ブラック スタイル 4WD 特別仕様車 | 220万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ ブラック スタイル 特別仕様車 | 220万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン | 223万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ モノトーン 4WD | 224万円 | 990kg |
| カスタム 660 ターボ 4WD | 226万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン | 228万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 230万円 | 980kg |
| ジョイ 660 ターボ 2トーン 4WD | 232万円 | 990kg |
| カスタム 660 ターボ ブラック スタイル 4WD 特別仕様車 | 233万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン | 234万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 236万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 242万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 248万円 | 1000kg |
N-BOXの便利ツール
N-BOXの関連記事
2026年7月の中古車相場動向 — 全体は横ばい、軽とミニバンにじり高の動き 2026年7月の中古車市場を当社独自の市場分析データで振り返ります。市場全体の中央値は190万円前後で安定。N-BOXやセレナなど人気車種の値動きと、8月以降の見通しを解説します。 中古車の走行距離は何万kmまでセーフ?相場データで見る「本当の境界線」 中古車選びの最大の悩み「走行距離は何万kmまで大丈夫?」に相場データで回答。5万km・8万km・10万kmの節目で価格がどう変わるか、距離より重視すべきチェックポイントを解説します。 N-BOXの中古車を買うなら何年式が狙い目?2026年版 軽自動車中古車市場で圧倒的な人気を誇るホンダN-BOX。年式・走行距離別の相場データから、最もコスパのいい狙い目年式を分析します。
N-BOXを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 126万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。