写真: TTTNIS (CC0, Wikimedia Commons)
軽トール 660cc ガソリン 4人乗り
流通台数
27,444台
平均価格
126万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-259台
ホンダ「N-BOX」は、広い室内空間とスライドドアを備えた軽トールワゴン。新車価格は165〜282万円。燃費はWLTCモードで18.4〜21.6km/L。中古車市場では現在27,444台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は126万円です。もっとも流通量が多いのは2026年式(3,380台)。前日比では流通台数が259台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 3,380台 | 90万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 3,030台 | 90万円 | 410万円 |
| 2024年式 | 2,266台 | 90万円 | 410万円 |
| 2023年式 | 2,349台 | 50万円 | 230万円 |
| 2022年式 | 2,551台 | 30万円 | 330万円 |
| 2021年式 | 2,215台 | 30万円 | 230万円 |
| 2020年式 | 1,071台 | 30万円 | 210万円 |
| 2019年式 | 2,018台 | 30万円 | 230万円 |
| 2018年式 | 1,793台 | 10万円 | 410万円 |
| 2017年式 | 1,648台 | 10万円 | 410万円 |
| 2016年式 | 942台 | 10万円 | 170万円 |
| 2015年式 | 1,041台 | 10万円 | 170万円 |
| 2014年式 | 904台 | 10万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 1,209台 | 10万円 | 410万円 |
| 2012年式 | 1,027台 | 10万円 | 170万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 3,361台 | 90万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 106台 | 130万円 | 390万円 |
| 0.1〜0.3万km | 784台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1,147台 | 70万円 | 250万円 |
| 0.5〜0.7万km | 894台 | 70万円 | 410万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1,117台 | 50万円 | 330万円 |
| 1.0〜2.0万km | 2,812台 | 30万円 | 250万円 |
| 2.0〜3.0万km | 2,719台 | 30万円 | 410万円 |
| 3.0〜4.0万km | 2,564台 | 30万円 | 250万円 |
| 4.0〜5.0万km | 2,396台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 3,646台 | 10万円 | 210万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2,433台 | 10万円 | 190万円 |
| 9.0〜10.0万km | 973台 | 10万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 2,132台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 360台 | 10万円 | 210万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.79m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.52m |
| 最高出力 | 58~64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 18.40〜21.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 21.90〜26.10km/L |
| 乗車定員 | 4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 | 174万円 | 910kg |
| 660 ファッションスタイル モノトーン | 184万円 | 910kg |
| 660 4WD | 187万円 | 980kg |
| 660 ファッションスタイル 2トーン | 190万円 | 910kg |
| ジョイ 660 モノトーン | 190万円 | 920kg |
| カスタム 660 | 192万円 | 920kg |
| 660 ファッションスタイル モノトーン 4WD | 197万円 | 980kg |
| ジョイ 660 2トーン | 198万円 | 920kg |
| 660 ファッションスタイル 2トーン 4WD | 203万円 | 980kg |
| ジョイ 660 モノトーン 4WD | 203万円 | 980kg |
| カスタム 660 4WD | 206万円 | 980kg |
| カスタム 660 ブラック スタイル 特別仕様車 | 206万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ モノトーン | 211万円 | 930kg |
| ジョイ 660 2トーン 4WD | 212万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ | 213万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン | 217万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ 2トーン | 219万円 | 930kg |
| カスタム 660 ブラック スタイル 4WD 特別仕様車 | 220万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ ブラック スタイル 特別仕様車 | 220万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン | 223万円 | 920kg |
| ジョイ 660 ターボ モノトーン 4WD | 224万円 | 990kg |
| カスタム 660 ターボ 4WD | 226万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン | 228万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 230万円 | 980kg |
| ジョイ 660 ターボ 2トーン 4WD | 232万円 | 990kg |
| カスタム 660 ターボ ブラック スタイル 4WD 特別仕様車 | 233万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン | 234万円 | 940kg |
| カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 236万円 | 980kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン 4WD | 242万円 | 1000kg |
| カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン 4WD | 248万円 | 1000kg |
N-BOXの便利ツール
N-BOXの関連記事
ホンダ「Nシリーズ」累計450万台突破、N-BOXが累計309万台で約7割 中古の流通は ホンダは2026年10月6日、Nシリーズの累計販売が9月末で450万台を超えたと発表しました。N-BOXが約7割を占める一方、中古ではN-BOXが27,260台・平均126万円。新車の人気が中古の流通と相場にどう表れるかを整理します。 2026年度上半期の新車販売は登録車10%増・軽は減、9月も登録車が6カ月連続増 中古の見方は 2026年4〜9月の国内新車販売は229万台で前年同期比5%増、登録車は約10%増・軽は前年割れでした。9月単月も登録車が増え軽は微減です。登録車と軽で分かれた動きを、N-BOX・スペーシア・RAV4・ヤリスの中古相場で整理します。 日産「キックス」「エルグランド」好調で8月新車販売、軽は2カ月ぶり反落 中古の買い時は 日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2026年9月1日、8月の新車販売台数を発表しました。登録車は前年同月比9.1%増で5カ月連続プラス、軽自動車は9.5%減と2カ月ぶりにマイナスへ転じました。新型「キックス」を武器にした日産の伸びや軽自動車減速の背景を整理し、中古車の買い時・売り時への影響を見ていきます。
N-BOXを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 126万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。