掲載台数
75台
平均価格
133万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
+2台
ホンダが展開する「その他」。中古車市場では現在75台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は133万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(30台)。前日比では掲載台数が2台増加しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2024年式 | 3台 | 190万円 | 250万円 |
| 2023年式 | 1台 | 170万円 | 190万円 |
| 2022年式 | 3台 | 130万円 | 230万円 |
| 2021年式 | 2台 | 110万円 | 170万円 |
| 2020年式 | 3台 | 150万円 | 270万円 |
| 2019年式 | 2台 | 130万円 | 170万円 |
| 2018年式 | 5台 | 90万円 | 190万円 |
| 2017年式 | 4台 | 30万円 | 90万円 |
| 2016年式 | 6台 | 50万円 | 410万円 |
| 2015年式 | 6台 | 30万円 | 90万円 |
| 2014年式 | 4台 | 30万円 | 90万円 |
| 2013年式 | 6台 | 30万円 | 70万円 |
| 2012年式 | 30台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 1台 | 410万円 | 410万円 |
| 1.0〜2.0万km | 6台 | 70万円 | 410万円 |
| 2.0〜3.0万km | 6台 | 50万円 | 230万円 |
| 3.0〜4.0万km | 6台 | 50万円 | 110万円 |
| 4.0〜5.0万km | 7台 | 70万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 9台 | 50万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 17台 | 30万円 | 270万円 |
| 9.0〜10.0万km | 1台 | 170万円 | 190万円 |
| 10.0〜15.0万km | 19台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 3台 | 30万円 | 150万円 |
その他の便利ツール
その他を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 133万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。