写真: DY5W-sport (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽トラ 660cc ガソリン 2人乗り
掲載台数
4,004台
平均価格
115万円
価格レンジ
10〜410万円
前日比 (台数)
-11台
ダイハツ「ハイゼットトラック」は、小回りが利き、農作業や配送で活躍する軽トラック。新車価格は60〜273万円。燃費はWLTCモードで13.2〜16.5km/L。中古車市場では現在4,004台が流通しており、価格帯は10〜410万円、平均価格は115万円です。もっとも流通量が多いのは2012年式(745台)。前日比では掲載台数が11台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 591台 | 70万円 | 410万円 |
| 2025年式 | 735台 | 70万円 | 410万円 |
| 2024年式 | 160台 | 70万円 | 410万円 |
| 2023年式 | 96台 | 70万円 | 410万円 |
| 2022年式 | 207台 | 50万円 | 410万円 |
| 2021年式 | 132台 | 30万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 180台 | 30万円 | 410万円 |
| 2019年式 | 170台 | 30万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 182台 | 30万円 | 410万円 |
| 2017年式 | 148台 | 30万円 | 410万円 |
| 2016年式 | 197台 | 10万円 | 310万円 |
| 2015年式 | 174台 | 30万円 | 410万円 |
| 2014年式 | 193台 | 10万円 | 410万円 |
| 2013年式 | 94台 | 10万円 | 150万円 |
| 2012年式 | 745台 | 10万円 | 410万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 1,187台 | 70万円 | 410万円 |
| 0.1〜0.1万km | 44台 | 70万円 | 270万円 |
| 0.1〜0.3万km | 114台 | 70万円 | 410万円 |
| 0.3〜0.5万km | 93台 | 30万円 | 410万円 |
| 0.5〜0.7万km | 55台 | 30万円 | 410万円 |
| 0.7〜1.0万km | 90台 | 30万円 | 410万円 |
| 1.0〜2.0万km | 314台 | 30万円 | 410万円 |
| 2.0〜3.0万km | 273台 | 10万円 | 410万円 |
| 3.0〜4.0万km | 266台 | 10万円 | 410万円 |
| 4.0〜5.0万km | 263台 | 10万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 431台 | 10万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 319台 | 10万円 | 250万円 |
| 9.0〜10.0万km | 120台 | 10万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 302台 | 10万円 | 410万円 |
| 15万km以上 | 133台 | 10万円 | 410万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.75m |
|---|---|
| ホイールベース | 1.90m |
| 最高出力 | 46~53ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 13.20〜16.50km/L |
| 燃費(JC08モード) | 17.40〜21.00km/L |
| 乗車定員 | 2名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 スタンダード 3方開 | 110万円 | 780kg |
| 660 ハイルーフ 3方開 | 111万円 | 780kg |
| 660 スタンダード 3方開 | 115万円 | 800kg |
| 660 ハイルーフ 3方開 | 117万円 | 800kg |
| 660 スタンダード 3方開 4WD | 123万円 | 820kg |
| 660 ハイルーフ 3方開 4WD | 124万円 | 820kg |
| 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD | 125万円 | 830kg |
| 660 ジャンボ スタンダード 3方開 | 126万円 | 820kg |
| 660 スタンダード 3方開 4WD | 130万円 | 850kg |
| 660 エクストラ 3方開 | 131万円 | 790kg |
| 660 ジャンボ スタンダード 3方開 | 132万円 | 840kg |
| 660 ハイルーフ 3方開 4WD | 132万円 | 850kg |
| 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD | 133万円 | 860kg |
| 660 エクストラ 3方開 | 136万円 | 810kg |
| 660 ジャンボ スタンダード 3方開 4WD | 139万円 | 850kg |
| 660 ジャンボ エクストラ 3方開 | 142万円 | 830kg |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 146万円 | 830kg |
| 660 ジャンボ スタンダード 3方開 4WD | 147万円 | 880kg |
| 660 ジャンボ エクストラ 3方開 | 147万円 | 850kg |
| 660 コンパクトテールリフト 3方開 特別仕様車 | 148万円 | 880kg |
| 660 パネルバン ハイルーフ 特別仕様車 | 148万円 | 900kg |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 152万円 | 860kg |
| 660 パネルバン ハイルーフ 特別仕様車 | 154万円 | 920kg |
| 660 コンパクトテールリフト 3方開 特別仕様車 | 154万円 | 900kg |
| 660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD | 157万円 | 860kg |
| 660 ローダンプ 電動モーター式 3方開 4WD 特別仕様車 | 158万円 | 920kg |
| 660 パネルバン ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 161万円 | 940kg |
| 660 コンパクトテールリフト 3方開 4WD 特別仕様車 | 161万円 | 920kg |
| 660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD | 163万円 | 890kg |
| 660 垂直式テールリフト 3方開 特別仕様車 | 166万円 | 900kg |
| 660 ローダンプ 電動モーター式 3方開 4WD 特別仕様車 | 166万円 | 950kg |
| 660 パネルバン ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 169万円 | 970kg |
| 660 コンパクトテールリフト 3方開 4WD 特別仕様車 | 169万円 | 950kg |
| 660 多目的ダンプ 電動モーター式 3方開 4WD 特別仕様車 | 169万円 | 1030kg |
| 660 土砂ダンプ PTO式 1方開 4WD 特別仕様車 | 170万円 | 1010kg |
| 660 垂直式テールリフト 3方開 特別仕様車 | 171万円 | 920kg |
| 660 清掃ダンプ 電動モーター式 1方開 4WD 特別仕様車 | 173万円 | 1010kg |
| 660 カラーアルミ保冷車 ハイルーフ 特別仕様車 | 174万円 | 900kg |
| 660 多目的ダンプ PTO式 3方開 4WD 特別仕様車 | 174万円 | 1030kg |
| 660 多目的ダンプ 電動モーター式 3方開 4WD 特別仕様車 | 177万円 | 1060kg |
| 660 垂直式テールリフト 3方開 4WD 特別仕様車 | 179万円 | 940kg |
| 660 カラーアルミ保冷車 ハイルーフ 特別仕様車 | 179万円 | 920kg |
| 660 清掃ダンプ 電動モーター式 1方開 4WD 特別仕様車 | 181万円 | 1040kg |
| 660 垂直式テールリフト 3方開 4WD 特別仕様車 | 187万円 | 970kg |
| 660 カラーアルミ保冷車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 187万円 | 940kg |
| 660 カラーアルミ保冷車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 195万円 | 970kg |
| 660 FRP保冷車 ハイルーフ 特別仕様車 | 195万円 | 950kg |
| 660 FRP保冷車 ハイルーフ 特別仕様車 | 200万円 | 970kg |
| 660 FRP保冷車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 208万円 | 990kg |
| 660 カラーアルミ中温冷凍車 ハイルーフ 特別仕様車 | 211万円 | 940kg |
| 660 FRP保冷車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 216万円 | 1020kg |
| 660 カラーアルミ中温冷凍車 ハイルーフ 特別仕様車 | 217万円 | 960kg |
| 660 FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様 ハイルーフ 特別仕様車 | 224万円 | 960kg |
| 660 カラーアルミ中温冷凍車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 224万円 | 980kg |
| 660 FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様 ハイルーフ 特別仕様車 | 230万円 | 980kg |
| 660 カラーアルミ中温冷凍車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 232万円 | 1010kg |
| 660 FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様 ハイルーフ 特別仕様車 | 232万円 | 980kg |
| 660 FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様 ハイルーフ 特別仕様車 | 238万円 | 1000kg |
| 660 FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 238万円 | 1000kg |
| 660 FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 245万円 | 1030kg |
| 660 FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 245万円 | 1020kg |
| 660 カラーアルミ低温冷凍車 ハイルーフ 特別仕様車 | 253万円 | 990kg |
| 660 FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 253万円 | 1050kg |
| 660 カラーアルミ低温冷凍車 ハイルーフ 特別仕様車 | 258万円 | 1010kg |
| 660 カラーアルミ低温冷凍車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 266万円 | 1030kg |
| 660 カラーアルミ低温冷凍車 ハイルーフ 4WD 特別仕様車 | 273万円 | 1060kg |
ハイゼットトラックの便利ツール
ハイゼットトラックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 115万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。