写真: Mr.choppers (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
軽バン 660cc ガソリン 4人乗り
掲載台数
3,406台
平均価格
87万円
価格レンジ
5〜405万円
前日比 (台数)
-6台
ダイハツ「ハイゼットカーゴ」は、荷物運搬に最適な軽商用バン。新車価格は105〜179万円。燃費はWLTCモードで14.7〜15.6km/L。中古車市場では現在3,406台が流通しており、価格帯は5〜405万円、平均価格は87万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(405台)。前日比では掲載台数が6台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 315台 | 85万円 | 405万円 |
| 2025年式 | 405台 | 85万円 | 285万円 |
| 2024年式 | 116台 | 65万円 | 365万円 |
| 2023年式 | 106台 | 65万円 | 405万円 |
| 2022年式 | 205台 | 25万円 | 345万円 |
| 2021年式 | 287台 | 25万円 | 245万円 |
| 2020年式 | 351台 | 5万円 | 185万円 |
| 2019年式 | 264台 | 25万円 | 405万円 |
| 2018年式 | 329台 | 25万円 | 405万円 |
| 2017年式 | 150台 | 5万円 | 405万円 |
| 2016年式 | 153台 | 5万円 | 165万円 |
| 2015年式 | 126台 | 5万円 | 165万円 |
| 2014年式 | 157台 | 5万円 | 405万円 |
| 2013年式 | 98台 | 5万円 | 165万円 |
| 2012年式 | 344台 | 5万円 | 405万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 531台 | 85万円 | 405万円 |
| 0.1〜0.1万km | 18台 | 105万円 | 165万円 |
| 0.1〜0.3万km | 66台 | 85万円 | 285万円 |
| 0.3〜0.5万km | 80台 | 45万円 | 185万円 |
| 0.5〜0.7万km | 47台 | 65万円 | 165万円 |
| 0.7〜1.0万km | 57台 | 65万円 | 185万円 |
| 1.0〜2.0万km | 177台 | 5万円 | 345万円 |
| 2.0〜3.0万km | 172台 | 25万円 | 225万円 |
| 3.0〜4.0万km | 223台 | 25万円 | 405万円 |
| 4.0〜5.0万km | 211台 | 5万円 | 405万円 |
| 5.0〜7.0万km | 451台 | 5万円 | 405万円 |
| 7.0〜9.0万km | 434台 | 5万円 | 145万円 |
| 9.0〜10.0万km | 193台 | 5万円 | 165万円 |
| 10.0〜15.0万km | 577台 | 5万円 | 405万円 |
| 15万km以上 | 169台 | 5万円 | 165万円 |
基本スペック
| ボディサイズ | 3.40m × 1.48m × 1.89m |
|---|---|
| ホイールベース | 2.45m |
| 最高出力 | 46~64ps |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 燃費(WLTCモード) | 14.70〜15.60km/L |
| 燃費(JC08モード) | 17.90〜20.50km/L |
| 乗車定員 | 2~4名 |
グレード別 新車価格
| グレード | 新車価格 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 660 スペシャル | 110万円 | — |
| 660 2シーター 特別仕様車 | 113万円 | — |
| 660 スペシャル | 116万円 | — |
| 660 スペシャルクリーン | 118万円 | — |
| 660 2シーター 特別仕様車 | 119万円 | — |
| 660 2シーター クリーン 特別仕様車 | 121万円 | — |
| 660 デラックス | 122万円 | — |
| 660 スペシャル 4WD | 125万円 | — |
| 660 デラックス | 127万円 | — |
| 660 2シーター 4WD 特別仕様車 | 129万円 | — |
| 660 クルーズ | 130万円 | — |
| 660 スペシャル 4WD | 131万円 | — |
| 660 セパレート 2シーター 特別仕様車 | 132万円 | — |
| 660 スペシャルクリーン 4WD | 133万円 | — |
| 660 2シーター 4WD 特別仕様車 | 134万円 | — |
| 660 2シーター クリーン 4WD 特別仕様車 | 136万円 | — |
| 660 デラックス 4WD | 137万円 | — |
| 660 クルーズ | 140万円 | — |
| 660 デラックス 4WD | 143万円 | — |
| 660 クルーズ 4WD | 145万円 | — |
| 660 セパレート 2シーター 4WD 特別仕様車 | 147万円 | — |
| 660 クルーズターボ | 153万円 | — |
| 660 クルーズ 4WD | 155万円 | — |
| 660 クルーズターボ 4WD | 168万円 | — |
ハイゼットカーゴの便利ツール
ハイゼットカーゴを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 87万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。