写真: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
セダン
流通台数
223台
平均価格
463万円
価格レンジ
90〜1210万円
前日比 (台数)
-1台
BMW「7シリーズ」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプ。新車価格は1460〜1720万円。中古車市場では現在223台が流通しており、価格帯は90〜1210万円、平均価格は463万円です。もっとも流通量が多いのは2016年式(39台)。前日比では流通台数が1台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 3台 | 1090万円 | 1210万円 |
| 2025年式 | 15台 | 870万円 | 1110万円 |
| 2024年式 | 6台 | 770万円 | 1210万円 |
| 2023年式 | 24台 | 730万円 | 1210万円 |
| 2022年式 | 2台 | 810万円 | 1030万円 |
| 2021年式 | 11台 | 430万円 | 1190万円 |
| 2020年式 | 11台 | 350万円 | 1170万円 |
| 2019年式 | 16台 | 230万円 | 1210万円 |
| 2018年式 | 15台 | 210万円 | 890万円 |
| 2017年式 | 33台 | 150万円 | 630万円 |
| 2016年式 | 39台 | 150万円 | 430万円 |
| 2015年式 | 9台 | 90万円 | 290万円 |
| 2014年式 | 4台 | 90万円 | 150万円 |
| 2013年式 | 3台 | 90万円 | 270万円 |
| 2012年式 | 32台 | 90万円 | 1210万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 2台 | 1090万円 | 1210万円 |
| 0.3〜0.5万km | 4台 | 870万円 | 1110万円 |
| 0.5〜0.7万km | 6台 | 370万円 | 1210万円 |
| 0.7〜1.0万km | 4台 | 330万円 | 1210万円 |
| 1.0〜2.0万km | 24台 | 250万円 | 1210万円 |
| 2.0〜3.0万km | 19台 | 90万円 | 1210万円 |
| 3.0〜4.0万km | 22台 | 170万円 | 1210万円 |
| 4.0〜5.0万km | 33台 | 170万円 | 1210万円 |
| 5.0〜7.0万km | 50台 | 90万円 | 790万円 |
| 7.0〜9.0万km | 29台 | 130万円 | 1210万円 |
| 9.0〜10.0万km | 15台 | 90万円 | 410万円 |
| 10.0〜15.0万km | 14台 | 90万円 | 870万円 |
| 15万km以上 | 1台 | 250万円 | 270万円 |
7シリーズの便利ツール
7シリーズを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 463万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。