掲載台数
35台
平均価格
514万円
価格レンジ
190〜1010万円
前日比 (台数)
+3台
アウディが展開する「SQ5」。新車価格は1023〜1063万円。中古車市場では現在35台が流通しており、価格帯は190〜1010万円、平均価格は514万円です。もっとも流通量が多いのは2021年式(8台)。前日比では掲載台数が3台増加しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 7台 | 730万円 | 1010万円 |
| 2024年式 | 1台 | 650万円 | 670万円 |
| 2023年式 | 4台 | 570万円 | 610万円 |
| 2022年式 | 2台 | 470万円 | 610万円 |
| 2021年式 | 8台 | 430万円 | 570万円 |
| 2020年式 | 2台 | 350万円 | 450万円 |
| 2019年式 | 1台 | 390万円 | 410万円 |
| 2018年式 | 5台 | 190万円 | 350万円 |
| 2017年式 | 3台 | 290万円 | 350万円 |
| 2016年式 | 1台 | —万円 | 190万円 |
| 2014年式 | 1台 | —万円 | 190万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 2台 | 830万円 | 1010万円 |
| 0.3〜0.5万km | 4台 | 650万円 | 1010万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1台 | 510万円 | 530万円 |
| 1.0〜2.0万km | 4台 | 570万円 | 750万円 |
| 2.0〜3.0万km | 6台 | 330万円 | 750万円 |
| 3.0〜4.0万km | 2台 | 470万円 | 610万円 |
| 4.0〜5.0万km | 9台 | 310万円 | 550万円 |
| 5.0〜7.0万km | 5台 | 190万円 | 470万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2台 | —万円 | 190万円 |
SQ5の便利ツール
SQ5を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 514万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。