掲載台数
18台
平均価格
967万円
価格レンジ
320〜1780万円
前日比 (台数)
-1台
アウディが展開する「S8」。新車価格は2010〜2191万円。中古車市場では現在18台が流通しており、価格帯は320〜1780万円、平均価格は967万円です。もっとも流通量が多いのは2024年式(3台)。前日比では掲載台数が1台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1台 | 1760万円 | 1780万円 |
| 2024年式 | 3台 | 1360万円 | 1640万円 |
| 2023年式 | 2台 | 1040万円 | 1160万円 |
| 2022年式 | 1台 | 1060万円 | 1080万円 |
| 2021年式 | 1台 | 680万円 | 700万円 |
| 2020年式 | 3台 | 660万円 | 700万円 |
| 2017年式 | 1台 | 480万円 | 500万円 |
| 2016年式 | 1台 | 460万円 | 480万円 |
| 2015年式 | 2台 | 1780万円 | 1780万円 |
| 2014年式 | 2台 | 320万円 | 340万円 |
| 2012年式 | 1台 | —万円 | 280万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.1万km | 1台 | 1760万円 | 1780万円 |
| 0.1〜0.3万km | 1台 | 1620万円 | 1640万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1台 | 1360万円 | 1380万円 |
| 1.0〜2.0万km | 3台 | 680万円 | 1460万円 |
| 2.0〜3.0万km | 3台 | 660万円 | 1160万円 |
| 3.0〜4.0万km | 1台 | 1040万円 | 1060万円 |
| 4.0〜5.0万km | 3台 | 320万円 | 500万円 |
| 5.0〜7.0万km | 3台 | 320万円 | 1780万円 |
| 7.0〜9.0万km | 1台 | —万円 | 280万円 |
| 9.0〜10.0万km | 1台 | 1780万円 | 1780万円 |
S8の便利ツール
S8を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 967万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。