No Image
セダン
流通台数
18台
平均価格
877万円
価格レンジ
205〜1785万円
前日比 (台数)
0台
アウディ「S8」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプ。新車価格は2010〜2191万円。中古車市場では現在18台が流通しており、価格帯は205〜1785万円、平均価格は877万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(2台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 2台 | 1525万円 | 1785万円 |
| 2024年式 | 2台 | 1345万円 | 1525万円 |
| 2023年式 | 1台 | 985万円 | 1005万円 |
| 2022年式 | 1台 | 825万円 | 845万円 |
| 2021年式 | 1台 | 625万円 | 645万円 |
| 2020年式 | 1台 | 665万円 | 685万円 |
| 2017年式 | 2台 | 365万円 | 465万円 |
| 2016年式 | 2台 | 405万円 | 525万円 |
| 2015年式 | 2台 | 1785万円 | 1785万円 |
| 2014年式 | 1台 | 325万円 | 345万円 |
| 2013年式 | 1台 | 345万円 | 365万円 |
| 2012年式 | 2台 | 205万円 | 245万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.1万km | 1台 | 1765万円 | 1785万円 |
| 0.1〜0.3万km | 2台 | 1505万円 | 1545万円 |
| 1.0〜2.0万km | 1台 | 1345万円 | 1365万円 |
| 2.0〜3.0万km | 1台 | 665万円 | 685万円 |
| 3.0〜4.0万km | 1台 | 985万円 | 1005万円 |
| 4.0〜5.0万km | 3台 | 445万円 | 845万円 |
| 5.0〜7.0万km | 5台 | 325万円 | 1785万円 |
| 9.0〜10.0万km | 1台 | 1785万円 | 1785万円 |
| 10.0〜15.0万km | 3台 | 205万円 | 385万円 |
S8の便利ツール
S8を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 877万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。