掲載台数
25台
平均価格
338万円
価格レンジ
180〜740万円
前日比 (台数)
-1台
アウディが展開する「S3セダン」。新車価格は661〜798万円。中古車市場では現在25台が流通しており、価格帯は180〜740万円、平均価格は338万円です。もっとも流通量が多いのは2015年式(5台)。前日比では掲載台数が1台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 2台 | 720万円 | 740万円 |
| 2025年式 | 2台 | 660万円 | 700万円 |
| 2024年式 | 1台 | 460万円 | 480万円 |
| 2023年式 | 2台 | 440万円 | 480万円 |
| 2022年式 | 1台 | 380万円 | 400万円 |
| 2021年式 | 2台 | 380万円 | 480万円 |
| 2020年式 | 1台 | 320万円 | 340万円 |
| 2019年式 | 2台 | 260万円 | 300万円 |
| 2018年式 | 3台 | 180万円 | 280万円 |
| 2017年式 | 3台 | 180万円 | 240万円 |
| 2015年式 | 5台 | 180万円 | 240万円 |
| 2014年式 | 1台 | 180万円 | 200万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 2台 | 720万円 | 740万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1台 | 660万円 | 680万円 |
| 1.0〜2.0万km | 3台 | 460万円 | 700万円 |
| 2.0〜3.0万km | 4台 | 180万円 | 480万円 |
| 3.0〜4.0万km | 2台 | 220万円 | 240万円 |
| 4.0〜5.0万km | 3台 | 180万円 | 300万円 |
| 5.0〜7.0万km | 8台 | 180万円 | 400万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2台 | 180万円 | 280万円 |
S3セダンの便利ツール
S3セダンを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 338万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。