掲載台数
83台
平均価格
677万円
価格レンジ
400〜1180万円
前日比 (台数)
-2台
アウディが展開する「Q8」。新車価格は992〜1365万円。中古車市場では現在83台が流通しており、価格帯は400〜1180万円、平均価格は677万円です。もっとも流通量が多いのは2024年式(20台)。前日比では掲載台数が2台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 4台 | 1120万円 | 1180万円 |
| 2025年式 | 10台 | 800万円 | 1180万円 |
| 2024年式 | 20台 | 580万円 | 1000万円 |
| 2023年式 | 10台 | 580万円 | 700万円 |
| 2022年式 | 9台 | 480万円 | 780万円 |
| 2021年式 | 6台 | 480万円 | 640万円 |
| 2020年式 | 11台 | 400万円 | 580万円 |
| 2019年式 | 13台 | 400万円 | 680万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 1台 | 760万円 | 780万円 |
| 0.1〜0.1万km | 1台 | 1120万円 | 1140万円 |
| 0.1〜0.3万km | 10台 | 760万円 | 1180万円 |
| 0.3〜0.5万km | 2台 | 940万円 | 1000万円 |
| 0.5〜0.7万km | 3台 | 740万円 | 820万円 |
| 0.7〜1.0万km | 7台 | 680万円 | 1000万円 |
| 1.0〜2.0万km | 16台 | 560万円 | 960万円 |
| 2.0〜3.0万km | 14台 | 480万円 | 760万円 |
| 3.0〜4.0万km | 10台 | 460万円 | 620万円 |
| 4.0〜5.0万km | 7台 | 400万円 | 680万円 |
| 5.0〜7.0万km | 9台 | 400万円 | 600万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2台 | —万円 | 400万円 |
| 9.0〜10.0万km | 1台 | 400万円 | 420万円 |
Q8の便利ツール
Q8を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 677万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。