No Image
SUV
流通台数
85台
平均価格
677万円
価格レンジ
395〜1055万円
前日比 (台数)
0台
アウディ「Q8」は、高い走破性と広い室内空間が魅力のSUV。新車価格は992〜1365万円。中古車市場では現在85台が流通しており、価格帯は395〜1055万円、平均価格は677万円です。もっとも流通量が多いのは2019年式(19台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 9台 | 995万円 | 1055万円 |
| 2025年式 | 11台 | 795万円 | 1055万円 |
| 2024年式 | 11台 | 655万円 | 955万円 |
| 2023年式 | 6台 | 575万円 | 735万円 |
| 2022年式 | 11台 | 495万円 | 715万円 |
| 2021年式 | 6台 | 515万円 | 615万円 |
| 2020年式 | 12台 | 395万円 | 1055万円 |
| 2019年式 | 19台 | 395万円 | 675万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 4台 | 935万円 | 1015万円 |
| 0.1〜0.1万km | 2台 | 995万円 | 1015万円 |
| 0.1〜0.3万km | 10台 | 835万円 | 1055万円 |
| 0.3〜0.5万km | 1台 | 995万円 | 1015万円 |
| 0.7〜1.0万km | 4台 | 695万円 | 1015万円 |
| 1.0〜2.0万km | 20台 | 575万円 | 955万円 |
| 2.0〜3.0万km | 13台 | 435万円 | 715万円 |
| 3.0〜4.0万km | 7台 | 475万円 | 615万円 |
| 4.0〜5.0万km | 7台 | 415万円 | 675万円 |
| 5.0〜7.0万km | 15台 | 395万円 | 1055万円 |
| 7.0〜9.0万km | 2台 | 395万円 | 415万円 |
Q8の便利ツール
Q8を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 677万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。