写真: Vauxford (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
SUV
流通台数
202台
平均価格
294万円
価格レンジ
70〜510万円
前日比 (台数)
0台
アウディ「Q3」は、高い走破性と広い室内空間が魅力のSUV。新車価格は550〜652万円。中古車市場では現在202台が流通しており、価格帯は70〜510万円、平均価格は294万円です。もっとも流通量が多いのは2023年式(30台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 7台 | 490万円 | 510万円 |
| 2025年式 | 23台 | 350万円 | 510万円 |
| 2024年式 | 27台 | 290万円 | 470万円 |
| 2023年式 | 30台 | 290万円 | 510万円 |
| 2022年式 | 16台 | 250万円 | 390万円 |
| 2021年式 | 29台 | 230万円 | 370万円 |
| 2020年式 | 15台 | 230万円 | 410万円 |
| 2019年式 | 1台 | 170万円 | 190万円 |
| 2018年式 | 4台 | 110万円 | 190万円 |
| 2017年式 | 4台 | 130万円 | 190万円 |
| 2016年式 | 8台 | 70万円 | 170万円 |
| 2015年式 | 5台 | 90万円 | 150万円 |
| 2014年式 | 6台 | 70万円 | 170万円 |
| 2013年式 | 14台 | 70万円 | 110万円 |
| 2012年式 | 13台 | 70万円 | 110万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 5台 | 490万円 | 510万円 |
| 0.1〜0.3万km | 4台 | 410万円 | 510万円 |
| 0.3〜0.5万km | 4台 | 390万円 | 510万円 |
| 0.5〜0.7万km | 8台 | 350万円 | 510万円 |
| 0.7〜1.0万km | 14台 | 230万円 | 510万円 |
| 1.0〜2.0万km | 37台 | 290万円 | 490万円 |
| 2.0〜3.0万km | 23台 | 270万円 | 450万円 |
| 3.0〜4.0万km | 28台 | 90万円 | 410万円 |
| 4.0〜5.0万km | 27台 | 70万円 | 390万円 |
| 5.0〜7.0万km | 25台 | 70万円 | 350万円 |
| 7.0〜9.0万km | 17台 | 70万円 | 250万円 |
| 9.0〜10.0万km | 3台 | 70万円 | 90万円 |
| 10.0〜15.0万km | 7台 | 70万円 | 130万円 |
Q3の便利ツール
Q3を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 294万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。