No Image
セダン
流通台数
80台
平均価格
448万円
価格レンジ
90〜1030万円
前日比 (台数)
0台
アウディ「A8」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプ。新車価格は1140〜2095万円。中古車市場では現在80台が流通しており、価格帯は90〜1030万円、平均価格は448万円です。もっとも流通量が多いのは2025年式(17台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 17台 | 750万円 | 1030万円 |
| 2024年式 | 4台 | 710万円 | 1010万円 |
| 2023年式 | 5台 | 610万円 | 1010万円 |
| 2022年式 | 4台 | 470万円 | 630万円 |
| 2020年式 | 3台 | 290万円 | 410万円 |
| 2019年式 | 8台 | 290万円 | 510万円 |
| 2018年式 | 10台 | 290万円 | 390万円 |
| 2017年式 | 5台 | 110万円 | 230万円 |
| 2016年式 | 2台 | 150万円 | 250万円 |
| 2015年式 | 4台 | 110万円 | 170万円 |
| 2014年式 | 5台 | 130万円 | 210万円 |
| 2013年式 | 4台 | 110万円 | 190万円 |
| 2012年式 | 9台 | 90万円 | 190万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.0万km未満 | 2台 | 950万円 | 1030万円 |
| 0.1〜0.3万km | 3台 | 810万円 | 1030万円 |
| 0.3〜0.5万km | 6台 | 810万円 | 1030万円 |
| 0.5〜0.7万km | 1台 | 790万円 | 810万円 |
| 0.7〜1.0万km | 1台 | 950万円 | 970万円 |
| 1.0〜2.0万km | 10台 | 690万円 | 1010万円 |
| 2.0〜3.0万km | 7台 | 170万円 | 810万円 |
| 3.0〜4.0万km | 4台 | 110万円 | 610万円 |
| 4.0〜5.0万km | 10台 | 90万円 | 570万円 |
| 5.0〜7.0万km | 21台 | 110万円 | 410万円 |
| 7.0〜9.0万km | 8台 | 90万円 | 350万円 |
| 9.0〜10.0万km | 4台 | 90万円 | 330万円 |
| 10.0〜15.0万km | 3台 | 110万円 | 310万円 |
A8の便利ツール
A8を売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 448万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。