掲載台数
152台
平均価格
376万円
価格レンジ
100〜860万円
前日比 (台数)
0台
アウディが展開する「A7スポーツバック」。新車価格は812〜1345万円。中古車市場では現在152台が流通しており、価格帯は100〜860万円、平均価格は376万円です。もっとも流通量が多いのは2020年式(17台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 3台 | 860万円 | 860万円 |
| 2025年式 | 9台 | 640万円 | 860万円 |
| 2024年式 | 10台 | 520万円 | 860万円 |
| 2023年式 | 16台 | 420万円 | 660万円 |
| 2022年式 | 6台 | 400万円 | 600万円 |
| 2021年式 | 12台 | 360万円 | 500万円 |
| 2020年式 | 17台 | 300万円 | 440万円 |
| 2019年式 | 10台 | 320万円 | 620万円 |
| 2018年式 | 9台 | 240万円 | 680万円 |
| 2017年式 | 8台 | 160万円 | 300万円 |
| 2016年式 | 13台 | 160万円 | 280万円 |
| 2015年式 | 13台 | 120万円 | 320万円 |
| 2014年式 | 7台 | 120万円 | 200万円 |
| 2013年式 | 4台 | 120万円 | 220万円 |
| 2012年式 | 15台 | 100万円 | 200万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 5台 | 860万円 | 860万円 |
| 0.5〜0.7万km | 1台 | 700万円 | 720万円 |
| 0.7〜1.0万km | 5台 | 580万円 | 820万円 |
| 1.0〜2.0万km | 15台 | 220万円 | 780万円 |
| 2.0〜3.0万km | 9台 | 200万円 | 660万円 |
| 3.0〜4.0万km | 25台 | 140万円 | 660万円 |
| 4.0〜5.0万km | 26台 | 160万円 | 620万円 |
| 5.0〜7.0万km | 34台 | 120万円 | 680万円 |
| 7.0〜9.0万km | 19台 | 120万円 | 440万円 |
| 9.0〜10.0万km | 3台 | 140万円 | 260万円 |
| 10.0〜15.0万km | 10台 | 100万円 | 320万円 |
A7スポーツバックの便利ツール
A7スポーツバックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 376万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
無料で一括査定する※ 当サイトは中古車一括査定サイトと提携しており、リンク経由で報酬を得ます。