No Image
セダン
流通台数
136台
平均価格
335万円
価格レンジ
100〜880万円
前日比 (台数)
-2台
アウディ「A7スポーツバック」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプ。新車価格は812〜1345万円。中古車市場では現在136台が流通しており、価格帯は100〜880万円、平均価格は335万円です。もっとも流通量が多いのは2015年式(19台)。前日比では流通台数が2台減少しています。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2026年式 | 3台 | 840万円 | 880万円 |
| 2025年式 | 5台 | 600万円 | 880万円 |
| 2024年式 | 6台 | 500万円 | 880万円 |
| 2023年式 | 8台 | 460万円 | 800万円 |
| 2022年式 | 4台 | 460万円 | 500万円 |
| 2021年式 | 9台 | 300万円 | 500万円 |
| 2020年式 | 11台 | 280万円 | 460万円 |
| 2019年式 | 11台 | 380万円 | 880万円 |
| 2018年式 | 9台 | 260万円 | 620万円 |
| 2017年式 | 5台 | 140万円 | 260万円 |
| 2016年式 | 18台 | 120万円 | 320万円 |
| 2015年式 | 19台 | 100万円 | 340万円 |
| 2014年式 | 6台 | 120万円 | 180万円 |
| 2013年式 | 6台 | 120万円 | 240万円 |
| 2012年式 | 16台 | 100万円 | 200万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.1〜0.3万km | 5台 | 820万円 | 880万円 |
| 0.7〜1.0万km | 4台 | 560万円 | 880万円 |
| 1.0〜2.0万km | 12台 | 460万円 | 800万円 |
| 2.0〜3.0万km | 8台 | 100万円 | 560万円 |
| 3.0〜4.0万km | 12台 | 180万円 | 580万円 |
| 4.0〜5.0万km | 16台 | 100万円 | 480万円 |
| 5.0〜7.0万km | 35台 | 120万円 | 880万円 |
| 7.0〜9.0万km | 29台 | 100万円 | 440万円 |
| 9.0〜10.0万km | 2台 | 120万円 | 320万円 |
| 10.0〜15.0万km | 13台 | 100万円 | 880万円 |
A7スポーツバックの便利ツール
A7スポーツバックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 335万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。