No Image
セダン
流通台数
228台
平均価格
217万円
価格レンジ
50〜510万円
前日比 (台数)
0台
アウディ「A5スポーツバック」は、走行安定性と上質な乗り心地に優れたセダンタイプ。新車価格は119〜578万円。中古車市場では現在228台が流通しており、価格帯は50〜510万円、平均価格は217万円です。もっとも流通量が多いのは2017年式(29台)。
年式別の台数分布
年式別の相場
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2025年式 | 2台 | 510万円 | 510万円 |
| 2024年式 | 8台 | 370万円 | 510万円 |
| 2023年式 | 17台 | 310万円 | 510万円 |
| 2022年式 | 11台 | 290万円 | 430万円 |
| 2021年式 | 24台 | 190万円 | 410万円 |
| 2020年式 | 8台 | 210万円 | 310万円 |
| 2019年式 | 28台 | 170万円 | 310万円 |
| 2018年式 | 21台 | 130万円 | 310万円 |
| 2017年式 | 29台 | 110万円 | 250万円 |
| 2016年式 | 2台 | 90万円 | 130万円 |
| 2015年式 | 18台 | 50万円 | 170万円 |
| 2014年式 | 14台 | 50万円 | 170万円 |
| 2013年式 | 21台 | 50万円 | 170万円 |
| 2012年式 | 25台 | 50万円 | 150万円 |
走行距離別の相場
| 走行距離 | 台数 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 0.5〜0.7万km | 2台 | 490万円 | 510万円 |
| 0.7〜1.0万km | 6台 | 350万円 | 510万円 |
| 1.0〜2.0万km | 12台 | 150万円 | 510万円 |
| 2.0〜3.0万km | 15台 | 130万円 | 490万円 |
| 3.0〜4.0万km | 41台 | 90万円 | 490万円 |
| 4.0〜5.0万km | 39台 | 50万円 | 410万円 |
| 5.0〜7.0万km | 49台 | 50万円 | 330万円 |
| 7.0〜9.0万km | 39台 | 50万円 | 330万円 |
| 9.0〜10.0万km | 9台 | 50万円 | 190万円 |
| 10.0〜15.0万km | 16台 | 50万円 | 310万円 |
A5スポーツバックの便利ツール
A5スポーツバックを売却検討中の方へ
現在の相場参考値は 217万円。 実際の査定額は車両状態・装備・地域により変動します。複数社で査定すると、相場より高く売れることもあります。
一括査定のご案内(準備中)※ 一括査定サービスのご案内は現在準備中です。提携開始時には、報酬を得る広告リンクであることを明示します。